உத்திராடம் நட்சத்திரப் பொருத்தம்
- ராசி
- தனுசு, 1 பாதம் / மகரம், 2, 3, 4 பாதம்
- கணம்
- மனித கணம்
- யோனி
- கீரி (ஆண்)
- ரஜ்ஜு · வேதை நட்சத்திரம்
- நாபி (உதர) ரஜ்ஜு · புனர்பூசம்
ஒரே ரஜ்ஜு அல்லது வேதை உள்ள இணைகள் பாரம்பரியமாகத் தவிர்க்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வரிசையின் "விவரம்" இணைப்பில் 10 பொருத்தங்களும் காரணத்துடன் உள்ளன.
மணமகள் உத்திராடம் (தனுசு, 1 பாதம்) என்றால்
| மணமகன் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் (10-ல்) | ரஜ்ஜு | வேதை | |
|---|---|---|---|---|
| அசுவினிமேஷம் | 5 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பரணிமேஷம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைமேஷம், 1 பாதம் | 4 + 3 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைரிஷபம், 2, 3, 4 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| ரோகிணிரிஷபம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்ரிஷபம், 1, 2 பாதம் | 2 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்மிதுனம், 3, 4 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| திருவாதிரைமிதுனம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| புனர்பூசம்மிதுனம், 1, 2, 3 பாதம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| புனர்பூசம்கடகம், 4 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| பூசம்கடகம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ஆயில்யம்கடகம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மகம்சிம்மம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரம்சிம்மம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்சிம்மம், 1 பாதம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்கன்னி, 2, 3, 4 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அஸ்தம்கன்னி | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைகன்னி, 1, 2 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைதுலாம், 3, 4 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சுவாதிதுலாம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்துலாம், 1, 2, 3 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்விருச்சிகம், 4 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அனுஷம்விருச்சிகம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கேட்டைவிருச்சிகம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மூலம்தனுசு | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூராடம்தனுசு | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்தனுசு, 1 பாதம் | 6 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்மகரம், 2, 3, 4 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| திருவோணம்மகரம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்மகரம், 1, 2 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்கும்பம், 3, 4 பாதம் | 3 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சதயம்கும்பம் | 5 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிகும்பம், 1, 2, 3 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிமீனம், 4 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரட்டாதிமீனம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ரேவதிமீனம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
மணமகள் உத்திராடம் (மகரம், 2, 3, 4 பாதம்) என்றால்
| மணமகன் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் (10-ல்) | ரஜ்ஜு | வேதை | |
|---|---|---|---|---|
| அசுவினிமேஷம் | 5 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பரணிமேஷம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைமேஷம், 1 பாதம் | 4 + 3 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைரிஷபம், 2, 3, 4 பாதம் | 4 + 3 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| ரோகிணிரிஷபம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்ரிஷபம், 1, 2 பாதம் | 3 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்மிதுனம், 3, 4 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| திருவாதிரைமிதுனம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| புனர்பூசம்மிதுனம், 1, 2, 3 பாதம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| புனர்பூசம்கடகம், 4 பாதம் | 2 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| பூசம்கடகம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ஆயில்யம்கடகம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மகம்சிம்மம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரம்சிம்மம் | 6 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்சிம்மம், 1 பாதம் | 5 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்கன்னி, 2, 3, 4 பாதம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அஸ்தம்கன்னி | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைகன்னி, 1, 2 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைதுலாம், 3, 4 பாதம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சுவாதிதுலாம் | 7 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்துலாம், 1, 2, 3 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்விருச்சிகம், 4 பாதம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அனுஷம்விருச்சிகம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கேட்டைவிருச்சிகம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மூலம்தனுசு | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூராடம்தனுசு | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்தனுசு, 1 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்மகரம், 2, 3, 4 பாதம் | 6 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| திருவோணம்மகரம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்மகரம், 1, 2 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்கும்பம், 3, 4 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சதயம்கும்பம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிகும்பம், 1, 2, 3 பாதம் | 5 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிமீனம், 4 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரட்டாதிமீனம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ரேவதிமீனம் | 5 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
மணமகன் உத்திராடம் (தனுசு, 1 பாதம்) என்றால்
| மணமகள் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் (10-ல்) | ரஜ்ஜு | வேதை | |
|---|---|---|---|---|
| அசுவினிமேஷம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பரணிமேஷம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைமேஷம், 1 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைரிஷபம், 2, 3, 4 பாதம் | 4 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| ரோகிணிரிஷபம் | 5 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்ரிஷபம், 1, 2 பாதம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்மிதுனம், 3, 4 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| திருவாதிரைமிதுனம் | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| புனர்பூசம்மிதுனம், 1, 2, 3 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| புனர்பூசம்கடகம், 4 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| பூசம்கடகம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ஆயில்யம்கடகம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மகம்சிம்மம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரம்சிம்மம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்சிம்மம், 1 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்கன்னி, 2, 3, 4 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அஸ்தம்கன்னி | 4 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைகன்னி, 1, 2 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைதுலாம், 3, 4 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சுவாதிதுலாம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்துலாம், 1, 2, 3 பாதம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்விருச்சிகம், 4 பாதம் | 4 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அனுஷம்விருச்சிகம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கேட்டைவிருச்சிகம் | 6 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மூலம்தனுசு | 5 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூராடம்தனுசு | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்தனுசு, 1 பாதம் | 6 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்மகரம், 2, 3, 4 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| திருவோணம்மகரம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்மகரம், 1, 2 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்கும்பம், 3, 4 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சதயம்கும்பம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிகும்பம், 1, 2, 3 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிமீனம், 4 பாதம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரட்டாதிமீனம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ரேவதிமீனம் | 7 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
மணமகன் உத்திராடம் (மகரம், 2, 3, 4 பாதம்) என்றால்
| மணமகள் நட்சத்திரம் | பொருத்தம் (10-ல்) | ரஜ்ஜு | வேதை | |
|---|---|---|---|---|
| அசுவினிமேஷம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பரணிமேஷம் | 7 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைமேஷம், 1 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| கார்த்திகைரிஷபம், 2, 3, 4 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| ரோகிணிரிஷபம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்ரிஷபம், 1, 2 பாதம் | 4 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மிருகசீரிடம்மிதுனம், 3, 4 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| திருவாதிரைமிதுனம் | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| புனர்பூசம்மிதுனம், 1, 2, 3 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| புனர்பூசம்கடகம், 4 பாதம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✗ வேதை | விவரம் |
| பூசம்கடகம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ஆயில்யம்கடகம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மகம்சிம்மம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரம்சிம்மம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்சிம்மம், 1 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரம்கன்னி, 2, 3, 4 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அஸ்தம்கன்னி | 5 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைகன்னி, 1, 2 பாதம் | 5 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சித்திரைதுலாம், 3, 4 பாதம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சுவாதிதுலாம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்துலாம், 1, 2, 3 பாதம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| விசாகம்விருச்சிகம், 4 பாதம் | 3 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| அனுஷம்விருச்சிகம் | 3 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| கேட்டைவிருச்சிகம் | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| மூலம்தனுசு | 3 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூராடம்தனுசு | 5 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்தனுசு, 1 பாதம் | 4 + 1 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திராடம்மகரம், 2, 3, 4 பாதம் | 6 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| திருவோணம்மகரம் | 6 + 1 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்மகரம், 1, 2 பாதம் | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| அவிட்டம்கும்பம், 3, 4 பாதம் | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| சதயம்கும்பம் | 7 | ✓ | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிகும்பம், 1, 2, 3 பாதம் | 7 | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| பூரட்டாதிமீனம், 4 பாதம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✗ ஒரே ரஜ்ஜு | ✓ | விவரம் |
| உத்திரட்டாதிமீனம் | 6 + 2 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
| ரேவதிமீனம் | 6 + 3 மத்திமம் | ✓ | ✓ | விவரம் |
எண் கணிதம், ஜோதிடம் மற்றும் பாரம்பரிய பொருத்த விளக்கங்கள் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்/பொழுதுபோக்கு நோக்கங்களுக்காக வழங்கப்படுகின்றன. மருத்துவ, சட்ட அல்லது நிதி ஆலோசனையாக கருத வேண்டாம்.