← காலண்டர்
1945 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 1945-01-10 | ஏகாதசி | 12:29 (1945-01-09) | 13:38 |
| 1945-01-11 | பிரதோஷம் | 14:07 | 13:53 (1945-01-12) |
| 1945-01-14 | அமாவாசை | 13:02 (1945-01-13) | 11:36 |
| 1945-01-23 | கார்த்திகை | 15:12 (1945-01-22) | 14:29 |
| 1945-01-24 | ஏகாதசி | 14:16 (1945-01-23) | 13:15 |
| 1945-01-25 | பிரதோஷம் | 12:37 | 12:23 (1945-01-26) |
| 1945-01-28 | பௌர்ணமி | 12:34 (1945-01-27) | 13:10 |
| 1945-02-08 | ஏகாதசி | 07:32 | 07:28 (1945-02-09) |
| 1945-02-10 | பிரதோஷம் | 06:37 | 05:01 (1945-02-11) |
| 1945-02-12 | அமாவாசை | 02:47 | 00:02 (1945-02-13) |
| 1945-02-19 | கார்த்திகை | 20:49 (1945-02-18) | 19:54 |
| 1945-02-22 | ஏகாதசி | 01:20 | 01:34 (1945-02-23) |
| 1945-02-24 | பிரதோஷம் | 02:16 | 03:22 (1945-02-25) |
| 1945-02-26 | பௌர்ணமி | 04:49 | 06:36 (1945-02-27) |
| 1945-03-10 | ஏகாதசி | 23:24 (1945-03-09) | 22:06 |
| 1945-03-11நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 20:01 | 17:16 (1945-03-12) |
| 1945-03-14 | அமாவாசை | 13:59 (1945-03-13) | 10:20 |
| 1945-03-18 | கார்த்திகை | 04:27 | 02:47 (1945-03-19) |
| 1945-03-24 | ஏகாதசி | 14:30 (1945-03-23) | 15:50 |
| 1945-03-25 | பிரதோஷம் | 17:34 | 19:37 (1945-03-26) |
| 1945-03-28 | பௌர்ணமி | 21:51 (1945-03-27) | 00:14 (1945-03-29) |
| 1945-04-09 | ஏகாதசி | 11:26 (1945-04-08) | 09:07 |
| 1945-04-10 | பிரதோஷம் | 06:10 | 02:43 (1945-04-11) |
| 1945-04-12 | அமாவாசை | 22:55 (1945-04-11) | 18:59 |
| 1945-04-15 | கார்த்திகை | 14:26 (1945-04-14) | 12:04 |
| 1945-04-22 | ஏகாதசி | 05:26 | 07:31 (1945-04-23) |
| 1945-04-24 | பிரதோஷம் | 09:51 | 12:17 (1945-04-25) |
| 1945-04-27 | பௌர்ணமி | 14:42 (1945-04-26) | 17:02 |
| 1945-05-08 | ஏகாதசி | 19:54 (1945-05-07) | 17:01 |
| 1945-05-09 | பிரதோஷம் | 13:43 | 10:09 (1945-05-10) |
| 1945-05-11 | அமாவாசை | 06:28 | 02:51 (1945-05-12) |
| 1945-05-12 | கார்த்திகை | 01:15 | 22:41 |
| 1945-05-22 | ஏகாதசி | 21:34 (1945-05-21) | 23:57 |
| 1945-05-24 | பிரதோஷம் | 02:21 | 04:36 (1945-05-25) |
| 1945-05-26 | பௌர்ணமி | 06:36 | 08:18 (1945-05-27) |
| 1945-06-06 | ஏகாதசி | 01:50 | 22:54 |
| 1945-06-07நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:49 | 16:42 (1945-06-08) |
| 1945-06-09 | கார்த்திகை | 11:02 (1945-06-08) | 08:47 |
| 1945-06-10 | அமாவாசை | 13:41 (1945-06-09) | 10:55 |
| 1945-06-21 | ஏகாதசி | 14:17 (1945-06-20) | 16:30 |
| 1945-06-22 | பிரதோஷம் | 18:27 | 19:59 (1945-06-23) |
| 1945-06-25 | பௌர்ணமி | 21:03 (1945-06-24) | 21:37 |
| 1945-07-05 | ஏகாதசி | 06:40 | 04:12 (1945-07-06) |
| 1945-07-06 | கார்த்திகை | 18:39 (1945-07-05) | 17:00 |
| 1945-07-07 | பிரதோஷம் | 01:49 | 23:36 |
| 1945-07-09 | அமாவாசை | 21:39 (1945-07-08) | 20:04 |
| 1945-07-21 | ஏகாதசி | 07:00 (1945-07-20) | 08:36 |
| 1945-07-22 | பிரதோஷம் | 09:37 | 10:00 (1945-07-23) |
| 1945-07-25 | பௌர்ணமி | 09:45 (1945-07-24) | 08:55 |
| 1945-08-02 | கார்த்திகை | 00:24 | 23:10 |
| 1945-08-04 | ஏகாதசி | 11:56 (1945-08-03) | 10:18 |
| 1945-08-05 | பிரதோஷம் | 08:57 | 07:56 (1945-08-06) |
| 1945-08-08 | அமாவாசை | 07:16 (1945-08-07) | 07:01 |
| 1945-08-19 | ஏகாதசி | 23:07 (1945-08-18) | 23:40 |
| 1945-08-21 | பிரதோஷம் | 23:26 (1945-08-20) | 22:27 |
| 1945-08-23 | பௌர்ணமி | 20:46 (1945-08-22) | 18:32 |
| 1945-08-29 | கார்த்திகை | 05:55 | 04:33 (1945-08-30) |
| 1945-09-02 | ஏகாதசி | 19:01 (1945-09-01) | 18:28 |
| 1945-09-03 | பிரதோஷம் | 18:19 | 18:34 (1945-09-04) |
| 1945-09-06 | அமாவாசை | 19:12 (1945-09-05) | 20:13 |
| 1945-09-18 | ஏகாதசி | 14:00 (1945-09-17) | 13:17 |
| 1945-09-19 | பிரதோஷம் | 11:44 | 09:27 (1945-09-20) |
| 1945-09-21 | பௌர்ணமி | 06:34 | 03:15 (1945-09-22) |
| 1945-09-26 | கார்த்திகை | 13:12 (1945-09-25) | 11:09 |
| 1945-10-01 | ஏகாதசி | 05:02 | 05:38 (1945-10-02) |
| 1945-10-03 | பிரதோஷம் | 06:40 | 08:05 (1945-10-04) |
| 1945-10-06 | அமாவாசை | 09:49 (1945-10-05) | 11:52 |
| 1945-10-17 | ஏகாதசி | 02:11 | 00:18 (1945-10-18) |
| 1945-10-19 | பிரதோஷம் | 21:42 (1945-10-18) | 18:30 |
| 1945-10-21 | பௌர்ணமி | 14:52 (1945-10-20) | 11:01 |
| 1945-10-23 | கார்த்திகை | 22:02 (1945-10-22) | 19:17 |
| 1945-10-31 | ஏகாதசி | 17:42 (1945-10-30) | 19:20 |
| 1945-11-02 | பிரதோஷம் | 21:21 (1945-11-01) | 23:38 |
| 1945-11-04 | அமாவாசை | 02:06 | 04:40 (1945-11-05) |
| 1945-11-16 | ஏகாதசி | 13:34 (1945-11-15) | 10:57 |
| 1945-11-17 | பிரதோஷம் | 07:47 | 04:15 (1945-11-18) |
| 1945-11-19 | பௌர்ணமி | 00:29 | 20:42 |
| 1945-11-20 | கார்த்திகை | 09:24 (1945-11-19) | 06:25 |
| 1945-11-30 | ஏகாதசி | 11:04 (1945-11-29) | 13:28 |
| 1945-12-01 | பிரதோஷம் | 16:04 | 18:41 (1945-12-02) |
| 1945-12-04 | அமாவாசை | 21:14 (1945-12-03) | 23:36 |
| 1945-12-15 | ஏகாதசி | 23:29 (1945-12-14) | 20:39 |
| 1945-12-16 | பிரதோஷம் | 17:32 | 14:15 (1945-12-17) |
| 1945-12-17 | கார்த்திகை | 20:04 (1945-12-16) | 17:30 |
| 1945-12-19 | பௌர்ணமி | 10:57 (1945-12-18) | 07:47 |
| 1945-12-30 | ஏகாதசி | 07:24 (1945-12-29) | 10:04 |
| 1945-12-31 | பிரதோஷம் | 12:35 | 14:49 (1946-01-01) |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.