← காலண்டர்
1975 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 1975-01-08 | ஏகாதசி | 10:39 (1975-01-07) | 10:49 |
| 1975-01-09 | பிரதோஷம் | 11:29 | 12:34 (1975-01-10) |
| 1975-01-12 | அமாவாசை | 14:01 (1975-01-11) | 15:49 |
| 1975-01-23 | கார்த்திகை | 10:58 (1975-01-22) | 11:10 |
| 1975-01-24 | ஏகாதசி | 09:23 (1975-01-23) | 08:10 |
| 1975-01-25 | பிரதோஷம் | 06:10 | 03:29 (1975-01-26) |
| 1975-01-27 | பௌர்ணமி | 00:15 | 20:39 |
| 1975-02-06 | ஏகாதசி | 00:42 | 02:05 (1975-02-07) |
| 1975-02-08 | பிரதோஷம் | 03:53 | 06:00 (1975-02-09) |
| 1975-02-11 | அமாவாசை | 08:19 (1975-02-10) | 10:46 |
| 1975-02-19 | கார்த்திகை | 18:38 (1975-02-18) | 19:34 |
| 1975-02-22 | ஏகாதசி | 23:02 (1975-02-21) | 20:48 |
| 1975-02-23 | பிரதோஷம் | 17:54 | 14:29 (1975-02-24) |
| 1975-02-26 | பௌர்ணமி | 10:41 (1975-02-25) | 06:44 |
| 1975-03-08 | ஏகாதசி | 17:11 (1975-03-07) | 19:23 |
| 1975-03-10 | பிரதோஷம் | 21:49 (1975-03-09) | 00:21 (1975-03-11) |
| 1975-03-12 | அமாவாசை | 02:52 | 05:17 (1975-03-13) |
| 1975-03-18 | கார்த்திகை | 00:32 | 01:49 (1975-03-19) |
| 1975-03-24 | ஏகாதசி | 09:10 (1975-03-23) | 06:20 |
| 1975-03-25 | பிரதோஷம் | 03:02 | 23:27 |
| 1975-03-27 | பௌர்ணமி | 19:45 (1975-03-26) | 16:06 |
| 1975-04-07 | ஏகாதசி | 11:01 (1975-04-06) | 13:31 |
| 1975-04-08 | பிரதோஷம் | 16:00 | 18:19 (1975-04-09) |
| 1975-04-11 | அமாவாசை | 20:23 (1975-04-10) | 22:08 |
| 1975-04-15 | கார்த்திகை | 06:11 (1975-04-14) | 07:19 |
| 1975-04-22 | ஏகாதசி | 16:23 (1975-04-21) | 13:29 |
| 1975-04-23 | பிரதோஷம் | 10:23 | 07:15 (1975-04-24) |
| 1975-04-25 | பௌர்ணமி | 04:12 | 01:24 (1975-04-26) |
| 1975-05-06 | ஏகாதசி | 05:04 | 07:20 (1975-05-07) |
| 1975-05-08 | பிரதோஷம் | 09:19 | 10:53 (1975-05-09) |
| 1975-05-11 | அமாவாசை | 11:59 (1975-05-10) | 12:34 |
| 1975-05-12 | கார்த்திகை | 12:57 (1975-05-11) | 13:43 |
| 1975-05-21 | ஏகாதசி | 21:58 (1975-05-20) | 19:29 |
| 1975-05-22 | பிரதோஷம் | 17:06 | 14:52 (1975-05-23) |
| 1975-05-25 | பௌர்ணமி | 12:55 (1975-05-24) | 11:20 |
| 1975-06-05 | ஏகாதசி | 22:22 (1975-06-04) | 23:57 |
| 1975-06-07 | பிரதோஷம் | 00:59 | 01:22 (1975-06-08) |
| 1975-06-08 | கார்த்திகை | 21:10 (1975-06-07) | 21:44 |
| 1975-06-09 | அமாவாசை | 01:08 | 00:19 (1975-06-10) |
| 1975-06-19 | ஏகாதசி | 03:21 | 01:42 (1975-06-20) |
| 1975-06-21 | பிரதோஷம் | 00:21 | 23:18 |
| 1975-06-23 | பௌர்ணமி | 22:38 (1975-06-22) | 22:24 |
| 1975-07-05 | ஏகாதசி | 14:12 (1975-07-04) | 14:44 |
| 1975-07-06 | கார்த்திகை | 06:11 (1975-07-05) | 06:55 |
| 1975-07-06 | பிரதோஷம் | 14:30 | 13:31 (1975-07-07) |
| 1975-07-09 | அமாவாசை | 11:52 (1975-07-08) | 09:40 |
| 1975-07-19 | ஏகாதசி | 09:56 (1975-07-18) | 09:21 |
| 1975-07-20 | பிரதோஷம் | 09:10 | 09:23 (1975-07-21) |
| 1975-07-23 | பௌர்ணமி | 09:59 (1975-07-22) | 10:58 |
| 1975-08-02 | கார்த்திகை | 14:53 (1975-08-01) | 16:07 |
| 1975-08-03 | ஏகாதசி | 04:05 | 03:22 (1975-08-04) |
| 1975-08-05 | பிரதோஷம் | 01:51 | 23:35 |
| 1975-08-07 | அமாவாசை | 20:44 (1975-08-06) | 17:27 |
| 1975-08-17 | ஏகாதசி | 18:51 (1975-08-16) | 19:23 |
| 1975-08-19 | பிரதோஷம் | 20:20 (1975-08-18) | 21:40 |
| 1975-08-21 | பௌர்ணமி | 23:20 (1975-08-20) | 01:17 (1975-08-22) |
| 1975-08-29 | கார்த்திகை | 22:20 (1975-08-28) | 00:07 (1975-08-30) |
| 1975-09-02 | ஏகாதசி | 15:51 (1975-09-01) | 14:00 |
| 1975-09-03 | பிரதோஷம் | 11:25 | 08:15 (1975-09-04) |
| 1975-09-05 | அமாவாசை | 04:39 | 00:48 (1975-09-06) |
| 1975-09-16 | ஏகாதசி | 06:56 (1975-09-15) | 08:28 |
| 1975-09-17 | பிரதோஷம் | 10:22 | 12:32 (1975-09-18) |
| 1975-09-20 | பௌர்ணமி | 14:53 (1975-09-19) | 17:20 |
| 1975-09-25 | கார்த்திகை | 04:28 | 06:33 (1975-09-26) |
| 1975-10-01 | ஏகாதசி | 01:47 | 23:10 |
| 1975-10-02நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 20:00 | 16:27 (1975-10-03) |
| 1975-10-05 | அமாவாசை | 12:41 (1975-10-04) | 08:53 |
| 1975-10-15 | ஏகாதசி | 22:34 (1975-10-14) | 00:51 (1975-10-16) |
| 1975-10-17 | பிரதோஷம் | 03:19 | 05:50 (1975-10-18) |
| 1975-10-20 | பௌர்ணமி | 08:17 (1975-10-19) | 10:35 |
| 1975-10-23 | கார்த்திகை | 10:11 (1975-10-22) | 12:10 |
| 1975-10-31 | ஏகாதசி | 10:29 (1975-10-30) | 07:38 |
| 1975-11-01 | பிரதோஷம் | 04:28 | 01:08 (1975-11-02) |
| 1975-11-03 | அமாவாசை | 21:47 (1975-11-02) | 18:34 |
| 1975-11-14 | ஏகாதசி | 17:29 (1975-11-13) | 20:04 |
| 1975-11-16 | பிரதோஷம் | 22:32 (1975-11-15) | 00:44 (1975-11-17) |
| 1975-11-18 | பௌர்ணமி | 02:34 | 03:58 (1975-11-19) |
| 1975-11-19 | கார்த்திகை | 16:48 (1975-11-18) | 18:28 |
| 1975-11-29 | ஏகாதசி | 18:46 (1975-11-28) | 16:12 |
| 1975-11-30 | பிரதோஷம் | 13:34 | 10:58 (1975-12-01) |
| 1975-12-03 | அமாவாசை | 08:31 (1975-12-02) | 06:20 |
| 1975-12-14 | ஏகாதசி | 14:33 (1975-12-13) | 16:47 |
| 1975-12-16 | கார்த்திகை | 00:52 | 02:23 (1975-12-17) |
| 1975-12-16 | பிரதோஷம் | 18:32 (1975-12-15) | 19:41 |
| 1975-12-18 | பௌர்ணமி | 20:13 (1975-12-17) | 20:09 |
| 1975-12-28 | ஏகாதசி | 03:23 | 01:31 (1975-12-29) |
| 1975-12-30 | பிரதோஷம் | 23:48 (1975-12-29) | 22:17 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.