← காலண்டர்
1984 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 1984-01-03 | அமாவாசை | 09:35 (1984-01-02) | 10:45 |
| 1984-01-14 | ஏகாதசி | 05:26 | 04:53 (1984-01-15) |
| 1984-01-14 | கார்த்திகை | 00:28 | 00:41 (1984-01-15) |
| 1984-01-16 | பிரதோஷம் | 03:31 | 01:26 (1984-01-17) |
| 1984-01-18 | பௌர்ணமி | 22:44 (1984-01-17) | 19:35 |
| 1984-01-28 | ஏகாதசி | 21:36 (1984-01-27) | 22:21 |
| 1984-01-30 | பிரதோஷம் | 23:34 (1984-01-29) | 01:11 (1984-01-31) |
| 1984-02-01 | அமாவாசை | 03:06 | 05:16 (1984-02-02) |
| 1984-02-11 | கார்த்திகை | 08:54 (1984-02-10) | 09:52 |
| 1984-02-13 | ஏகாதசி | 20:52 (1984-02-12) | 19:09 |
| 1984-02-14 | பிரதோஷம் | 16:41 | 13:35 (1984-02-15) |
| 1984-02-16நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பௌர்ணமி | 10:01 | 06:11 (1984-02-17) |
| 1984-02-27 | ஏகாதசி | 12:42 (1984-02-26) | 14:30 |
| 1984-02-28 | பிரதோஷம் | 16:39 | 19:01 (1984-02-29) |
| 1984-03-02 | அமாவாசை | 21:30 (1984-03-01) | 00:00 (1984-03-03) |
| 1984-03-09 | கார்த்திகை | 15:23 (1984-03-08) | 16:52 |
| 1984-03-13நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 08:42 | 06:07 (1984-03-14) |
| 1984-03-15 | பிரதோஷம் | 02:58 | 23:23 |
| 1984-03-17 | பௌர்ணமி | 19:33 (1984-03-16) | 15:39 |
| 1984-03-27 | ஏகாதசி | 05:41 | 08:04 (1984-03-28) |
| 1984-03-29 | பிரதோஷம் | 10:34 | 13:05 (1984-03-30) |
| 1984-04-01 | அமாவாசை | 15:28 (1984-03-31) | 17:39 |
| 1984-04-05 | கார்த்திகை | 20:58 (1984-04-04) | 22:28 |
| 1984-04-12 | ஏகாதசி | 17:09 (1984-04-11) | 14:13 |
| 1984-04-13 | பிரதோஷம் | 10:56 | 07:29 (1984-04-14) |
| 1984-04-15 | பௌர்ணமி | 04:00 | 00:40 (1984-04-16) |
| 1984-04-26 | ஏகாதசி | 23:28 (1984-04-25) | 01:54 (1984-04-27) |
| 1984-04-28 | பிரதோஷம் | 04:13 | 06:16 (1984-04-29) |
| 1984-05-01 | அமாவாசை | 07:57 (1984-04-30) | 09:15 |
| 1984-05-02 | கார்த்திகை | 03:09 | 04:21 (1984-05-03) |
| 1984-05-11 | ஏகாதசி | 23:16 (1984-05-10) | 20:29 |
| 1984-05-12 | பிரதோஷம் | 17:39 | 14:51 (1984-05-13) |
| 1984-05-15 | பௌர்ணமி | 12:15 (1984-05-14) | 09:58 |
| 1984-05-26 | ஏகாதசி | 17:03 (1984-05-25) | 19:05 |
| 1984-05-28 | பிரதோஷம் | 20:41 (1984-05-27) | 21:46 |
| 1984-05-30 | அமாவாசை | 22:18 (1984-05-29) | 22:17 |
| 1984-05-30 | கார்த்திகை | 10:42 (1984-05-29) | 11:37 |
| 1984-06-09 | ஏகாதசி | 04:26 | 02:17 (1984-06-10) |
| 1984-06-11 | பிரதோஷம் | 00:19 | 22:35 |
| 1984-06-13 | பௌர்ணமி | 21:11 (1984-06-12) | 20:11 |
| 1984-06-25 | ஏகாதசி | 09:40 (1984-06-24) | 10:50 |
| 1984-06-26 | கார்த்திகை | 19:21 (1984-06-25) | 20:17 |
| 1984-06-26 | பிரதோஷம் | 11:20 | 11:08 (1984-06-27) |
| 1984-06-29 | அமாவாசை | 10:16 (1984-06-28) | 08:48 |
| 1984-07-09 | ஏகாதசி | 10:09 (1984-07-08) | 08:57 |
| 1984-07-10 | பிரதோஷம் | 08:06 | 07:36 (1984-07-11) |
| 1984-07-13 | பௌர்ணமி | 07:30 (1984-07-12) | 07:49 |
| 1984-07-23 | கார்த்திகை | 04:11 | 05:29 (1984-07-24) |
| 1984-07-24 | ஏகாதசி | 00:42 | 00:41 (1984-07-25) |
| 1984-07-26 | பிரதோஷம் | 23:53 (1984-07-25) | 22:19 |
| 1984-07-28 | அமாவாசை | 20:05 (1984-07-27) | 17:21 |
| 1984-08-07 | ஏகாதசி | 17:41 (1984-08-06) | 17:35 |
| 1984-08-08 | பிரதோஷம் | 17:55 | 18:39 (1984-08-09) |
| 1984-08-11 | பௌர்ணமி | 19:45 (1984-08-10) | 21:13 |
| 1984-08-20 | கார்த்திகை | 12:09 (1984-08-19) | 14:00 |
| 1984-08-23 | ஏகாதசி | 13:46 (1984-08-22) | 12:32 |
| 1984-08-24 | பிரதோஷம் | 10:29 | 07:46 (1984-08-25) |
| 1984-08-26 | அமாவாசை | 04:31 | 00:55 (1984-08-27) |
| 1984-09-05 | ஏகாதசி | 04:04 | 05:04 (1984-09-06) |
| 1984-09-07 | பிரதோஷம் | 06:29 | 08:14 (1984-09-08) |
| 1984-09-10 | பௌர்ணமி | 10:16 (1984-09-09) | 12:31 |
| 1984-09-16 | கார்த்திகை | 18:47 (1984-09-15) | 21:02 |
| 1984-09-21 | ஏகாதசி | 00:52 | 22:38 |
| 1984-09-22நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:43 | 16:19 (1984-09-23) |
| 1984-09-25 | அமாவாசை | 12:34 (1984-09-24) | 08:40 |
| 1984-10-05 | ஏகாதசி | 17:56 (1984-10-04) | 19:51 |
| 1984-10-07 | பிரதோஷம் | 22:04 (1984-10-06) | 00:29 (1984-10-08) |
| 1984-10-09 | பௌர்ணமி | 02:58 | 05:28 (1984-10-10) |
| 1984-10-13 | கார்த்திகை | 00:34 | 02:52 (1984-10-14) |
| 1984-10-21 | ஏகாதசி | 10:24 (1984-10-20) | 07:37 |
| 1984-10-22 | பிரதோஷம் | 04:23 | 00:52 (1984-10-23) |
| 1984-10-24 | அமாவாசை | 21:14 (1984-10-23) | 17:38 |
| 1984-11-04 | ஏகாதசி | 11:23 (1984-11-03) | 13:53 |
| 1984-11-05 | பிரதோஷம் | 16:27 | 18:56 (1984-11-06) |
| 1984-11-08 | பௌர்ணமி | 21:13 (1984-11-07) | 23:12 |
| 1984-11-10 | கார்த்திகை | 06:42 (1984-11-09) | 08:44 |
| 1984-11-19 | ஏகாதசி | 19:01 (1984-11-18) | 16:15 |
| 1984-11-20 | பிரதோஷம் | 13:16 | 10:13 (1984-11-21) |
| 1984-11-22நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | அமாவாசை | 07:14 | 04:26 (1984-11-23) |
| 1984-12-04 | ஏகாதசி | 07:42 (1984-12-03) | 10:13 |
| 1984-12-05 | பிரதோஷம் | 12:28 | 14:17 (1984-12-06) |
| 1984-12-07 | கார்த்திகை | 14:04 (1984-12-06) | 15:53 |
| 1984-12-08 | பௌர்ணமி | 15:36 (1984-12-07) | 16:23 |
| 1984-12-18 | ஏகாதசி | 03:30 | 01:13 (1984-12-19) |
| 1984-12-20 | பிரதோஷம் | 22:58 (1984-12-19) | 20:50 |
| 1984-12-22 | அமாவாசை | 18:53 (1984-12-21) | 17:16 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.