← காலண்டர்
2005 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2005-01-07 | ஏகாதசி | 09:27 (2005-01-06) | 07:20 |
| 2005-01-08 | பிரதோஷம் | 04:32 | 01:11 (2005-01-09) |
| 2005-01-10 | அமாவாசை | 21:27 (2005-01-09) | 17:32 |
| 2005-01-20 | ஏகாதசி | 03:48 | 06:01 (2005-01-21) |
| 2005-01-20 | கார்த்திகை | 09:18 (2005-01-19) | 11:43 |
| 2005-01-22 | பிரதோஷம் | 08:29 | 11:03 (2005-01-23) |
| 2005-01-25 | பௌர்ணமி | 13:35 (2005-01-24) | 16:02 |
| 2005-02-05 | ஏகாதசி | 20:50 (2005-02-04) | 18:06 |
| 2005-02-06 | பிரதோஷம் | 14:52 | 11:19 (2005-02-07) |
| 2005-02-08நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | அமாவாசை | 07:37 | 03:58 (2005-02-09) |
| 2005-02-16 | கார்த்திகை | 16:31 (2005-02-15) | 18:31 |
| 2005-02-19 | ஏகாதசி | 23:03 (2005-02-18) | 01:36 (2005-02-20) |
| 2005-02-21 | பிரதோஷம் | 04:08 | 06:30 (2005-02-22) |
| 2005-02-24 | பௌர்ணமி | 08:36 (2005-02-23) | 10:23 |
| 2005-03-06 | ஏகாதசி | 05:33 | 02:42 (2005-03-07) |
| 2005-03-08 | பிரதோஷம் | 23:38 (2005-03-07) | 20:31 |
| 2005-03-10 | அமாவாசை | 17:28 (2005-03-09) | 14:40 |
| 2005-03-15 | கார்த்திகை | 01:22 | 02:47 (2005-03-16) |
| 2005-03-21 | ஏகாதசி | 18:51 (2005-03-20) | 21:10 |
| 2005-03-23 | பிரதோஷம் | 23:10 (2005-03-22) | 00:45 (2005-03-24) |
| 2005-03-25 | பௌர்ணமி | 01:51 | 02:28 (2005-03-26) |
| 2005-04-05 | ஏகாதசி | 12:29 (2005-04-04) | 10:03 |
| 2005-04-06 | பிரதோஷம் | 07:41 | 05:29 (2005-04-07) |
| 2005-04-08 | அமாவாசை | 03:34 | 02:02 (2005-04-09) |
| 2005-04-12 | கார்த்திகை | 10:48 (2005-04-11) | 11:51 |
| 2005-04-20 | ஏகாதசி | 13:42 (2005-04-19) | 15:17 |
| 2005-04-21 | பிரதோஷம் | 16:18 | 16:41 (2005-04-22) |
| 2005-04-24 | பௌர்ணமி | 16:26 (2005-04-23) | 15:36 |
| 2005-05-04 | ஏகாதசி | 18:53 (2005-05-03) | 17:17 |
| 2005-05-05 | பிரதோஷம் | 15:58 | 15:00 (2005-05-06) |
| 2005-05-08 | அமாவாசை | 14:25 (2005-05-07) | 14:15 |
| 2005-05-09 | கார்த்திகை | 19:20 (2005-05-08) | 20:24 |
| 2005-05-20 | ஏகாதசி | 06:29 (2005-05-19) | 06:59 |
| 2005-05-21 | பிரதோஷம் | 06:43 | 05:43 (2005-05-22) |
| 2005-05-23 | பௌர்ணமி | 04:02 | 01:48 (2005-05-24) |
| 2005-06-02 | ஏகாதசி | 02:00 | 01:28 (2005-06-03) |
| 2005-06-04 | பிரதோஷம் | 01:22 | 01:39 (2005-06-05) |
| 2005-06-05 | கார்த்திகை | 02:14 | 03:36 (2005-06-06) |
| 2005-06-06 | அமாவாசை | 02:20 | 03:25 (2005-06-07) |
| 2005-06-18 | ஏகாதசி | 20:32 (2005-06-17) | 19:47 |
| 2005-06-19 | பிரதோஷம் | 18:13 | 15:56 (2005-06-20) |
| 2005-06-22 | பௌர்ணமி | 13:03 (2005-06-21) | 09:43 |
| 2005-07-02 | ஏகாதசி | 10:53 (2005-07-01) | 11:27 |
| 2005-07-03 | கார்த்திகை | 07:54 (2005-07-02) | 09:31 |
| 2005-07-03 | பிரதோஷம் | 12:27 | 13:51 (2005-07-04) |
| 2005-07-06 | அமாவாசை | 15:33 (2005-07-05) | 17:32 |
| 2005-07-18 | ஏகாதசி | 07:44 (2005-07-17) | 05:51 |
| 2005-07-19 | பிரதோஷம் | 03:14 | 00:01 (2005-07-20) |
| 2005-07-21 | பௌர்ணமி | 20:23 (2005-07-20) | 16:30 |
| 2005-07-30 | கார்த்திகை | 13:35 (2005-07-29) | 15:07 |
| 2005-07-31 | ஏகாதசி | 22:14 (2005-07-30) | 23:46 |
| 2005-08-02 | பிரதோஷம் | 01:39 | 03:49 (2005-08-03) |
| 2005-08-05 | அமாவாசை | 06:09 (2005-08-04) | 08:34 |
| 2005-08-16 | ஏகாதசி | 16:33 (2005-08-15) | 13:53 |
| 2005-08-17 | பிரதோஷம் | 10:40 | 07:04 (2005-08-18) |
| 2005-08-19 | பௌர்ணமி | 03:15 | 23:23 |
| 2005-08-26 | கார்த்திகை | 20:38 (2005-08-25) | 21:40 |
| 2005-08-30 | ஏகாதசி | 12:28 (2005-08-29) | 14:41 |
| 2005-08-31 | பிரதோஷம் | 17:06 | 19:35 (2005-09-01) |
| 2005-09-03 | அமாவாசை | 21:59 (2005-09-02) | 00:15 (2005-09-04) |
| 2005-09-14 | ஏகாதசி | 23:50 (2005-09-13) | 20:54 |
| 2005-09-15 | பிரதோஷம் | 17:39 | 14:14 (2005-09-16) |
| 2005-09-18 | பௌர்ணமி | 10:48 (2005-09-17) | 07:30 |
| 2005-09-22 | கார்த்திகை | 05:30 | 05:53 (2005-09-23) |
| 2005-09-28 | ஏகாதசி | 05:36 | 08:06 (2005-09-29) |
| 2005-09-30 | பிரதோஷம் | 10:31 | 12:42 (2005-10-01) |
| 2005-10-03 | அமாவாசை | 14:32 (2005-10-02) | 15:57 |
| 2005-10-13நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 06:42 | 04:01 (2005-10-14) |
| 2005-10-15 | பிரதோஷம் | 01:16 | 22:34 |
| 2005-10-17 | பௌர்ணமி | 20:00 (2005-10-16) | 17:43 |
| 2005-10-20 | கார்த்திகை | 15:25 (2005-10-19) | 15:22 |
| 2005-10-28 | ஏகாதசி | 01:00 | 03:13 (2005-10-29) |
| 2005-10-30 | பிரதோஷம் | 05:00 | 06:14 (2005-10-31) |
| 2005-11-02 | அமாவாசை | 06:52 (2005-11-01) | 06:54 |
| 2005-11-12 | ஏகாதசி | 14:13 (2005-11-11) | 12:15 |
| 2005-11-13 | பிரதோஷம் | 10:25 | 08:48 (2005-11-14) |
| 2005-11-16 | கார்த்திகை | 00:48 | 00:47 (2005-11-17) |
| 2005-11-16 | பௌர்ணமி | 07:26 (2005-11-15) | 06:27 |
| 2005-11-27 | ஏகாதசி | 21:17 (2005-11-26) | 22:35 |
| 2005-11-29 | பிரதோஷம் | 23:08 (2005-11-28) | 22:56 |
| 2005-12-01 | அமாவாசை | 22:02 (2005-11-30) | 20:30 |
| 2005-12-11 | ஏகாதசி | 23:22 (2005-12-10) | 22:23 |
| 2005-12-13 | பிரதோஷம் | 21:42 (2005-12-12) | 21:21 |
| 2005-12-14 | கார்த்திகை | 08:20 (2005-12-13) | 08:44 |
| 2005-12-15 | பௌர்ணமி | 21:21 (2005-12-14) | 21:45 |
| 2005-12-27 | ஏகாதசி | 16:32 (2005-12-26) | 16:29 |
| 2005-12-28 | பிரதோஷம் | 15:34 | 13:52 (2005-12-29) |
| 2005-12-31 | அமாவாசை | 11:31 (2005-12-30) | 08:41 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.