← காலண்டர்
2023 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2023-01-02 | ஏகாதசி | 19:12 (2023-01-01) | 20:23 |
| 2023-01-03 | கார்த்திகை | 14:23 (2023-01-02) | 16:25 |
| 2023-01-04 | பிரதோஷம் | 22:02 (2023-01-03) | 00:01 (2023-01-05) |
| 2023-01-06 | பௌர்ணமி | 02:14 | 04:37 (2023-01-07) |
| 2023-01-18 | ஏகாதசி | 18:05 (2023-01-17) | 16:03 |
| 2023-01-19 | பிரதோஷம் | 13:18 | 10:00 (2023-01-20) |
| 2023-01-21 | அமாவாசை | 06:18 | 02:23 (2023-01-22) |
| 2023-01-30 | கார்த்திகை | 20:21 (2023-01-29) | 22:15 |
| 2023-02-01 | ஏகாதசி | 11:54 (2023-01-31) | 14:02 |
| 2023-02-02 | பிரதோஷம் | 16:26 | 18:58 (2023-02-03) |
| 2023-02-05 | பௌர்ணமி | 21:30 (2023-02-04) | 23:58 |
| 2023-02-16 | ஏகாதசி | 05:33 | 02:49 (2023-02-17) |
| 2023-02-18 | பிரதோஷம் | 23:36 (2023-02-17) | 20:02 |
| 2023-02-20 | அமாவாசை | 16:18 (2023-02-19) | 12:35 |
| 2023-02-26 | கார்த்திகை | 03:58 | 05:18 (2023-02-27) |
| 2023-03-03 | ஏகாதசி | 06:40 (2023-03-02) | 09:11 |
| 2023-03-04 | பிரதோஷம் | 11:43 | 14:07 (2023-03-05) |
| 2023-03-07 | பௌர்ணமி | 16:17 (2023-03-06) | 18:10 |
| 2023-03-18 | ஏகாதசி | 14:07 (2023-03-17) | 11:14 |
| 2023-03-19 | பிரதோஷம் | 08:07 | 04:55 (2023-03-20) |
| 2023-03-21 | அமாவாசை | 01:47 | 22:53 |
| 2023-03-26 | கார்த்திகை | 13:18 (2023-03-25) | 14:00 |
| 2023-04-01 | ஏகாதசி | 01:59 | 04:20 (2023-04-02) |
| 2023-04-03 | பிரதோஷம் | 06:24 | 08:05 (2023-04-04) |
| 2023-04-06 | பௌர்ணமி | 09:19 (2023-04-05) | 10:04 |
| 2023-04-16 | ஏகாதசி | 20:45 (2023-04-15) | 18:14 |
| 2023-04-17 | பிரதோஷம் | 15:46 | 13:27 (2023-04-18) |
| 2023-04-20 | அமாவாசை | 11:24 (2023-04-19) | 09:42 |
| 2023-04-22 | கார்த்திகை | 22:59 (2023-04-21) | 23:24 |
| 2023-05-01 | ஏகாதசி | 20:29 (2023-04-30) | 22:10 |
| 2023-05-03 | பிரதோஷம் | 23:18 (2023-05-02) | 23:50 |
| 2023-05-05 | பௌர்ணமி | 23:44 (2023-05-04) | 23:04 |
| 2023-05-15 | ஏகாதசி | 02:46 | 01:03 (2023-05-16) |
| 2023-05-17 | பிரதோஷம் | 23:36 (2023-05-16) | 22:29 |
| 2023-05-19 | அமாவாசை | 21:43 (2023-05-18) | 21:23 |
| 2023-05-20 | கார்த்திகை | 07:29 (2023-05-19) | 08:02 |
| 2023-05-31 | ஏகாதசி | 13:08 (2023-05-30) | 13:46 |
| 2023-06-01 | பிரதோஷம் | 13:39 | 12:48 (2023-06-02) |
| 2023-06-04 | பௌர்ணமி | 11:17 (2023-06-03) | 09:11 |
| 2023-06-14 | ஏகாதசி | 09:29 (2023-06-13) | 08:48 |
| 2023-06-15 | பிரதோஷம் | 08:32 | 08:40 (2023-06-16) |
| 2023-06-16 | கார்த்திகை | 14:11 (2023-06-15) | 15:07 |
| 2023-06-18 | அமாவாசை | 09:12 (2023-06-17) | 10:07 |
| 2023-06-29 | ஏகாதசி | 03:19 | 02:42 (2023-06-30) |
| 2023-07-01 | பிரதோஷம் | 01:17 | 23:07 |
| 2023-07-03 | பௌர்ணமி | 20:21 (2023-07-02) | 17:08 |
| 2023-07-13 | ஏகாதசி | 18:00 (2023-07-12) | 18:25 |
| 2023-07-13 | கார்த்திகை | 19:43 (2023-07-12) | 20:52 |
| 2023-07-15 | பிரதோஷம் | 19:17 (2023-07-14) | 20:33 |
| 2023-07-17 | அமாவாசை | 22:08 (2023-07-16) | 00:01 (2023-07-18) |
| 2023-07-29 | ஏகாதசி | 14:51 (2023-07-28) | 13:05 |
| 2023-07-30 | பிரதோஷம் | 10:34 | 07:27 (2023-07-31) |
| 2023-08-01 | பௌர்ணமி | 03:52 | 00:01 (2023-08-02) |
| 2023-08-09 | கார்த்திகை | 01:32 | 02:28 (2023-08-10) |
| 2023-08-11 | ஏகாதசி | 05:06 | 06:32 (2023-08-12) |
| 2023-08-13 | பிரதோஷம் | 08:20 | 10:25 (2023-08-14) |
| 2023-08-16 | அமாவாசை | 12:43 (2023-08-15) | 15:08 |
| 2023-08-27 | ஏகாதசி | 00:08 | 21:33 |
| 2023-08-28நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 18:23 | 14:48 (2023-08-29) |
| 2023-08-31 | பௌர்ணமி | 10:58 (2023-08-30) | 07:05 |
| 2023-09-06 | கார்த்திகை | 08:59 (2023-09-05) | 09:19 |
| 2023-09-10 | ஏகாதசி | 19:18 (2023-09-09) | 21:28 |
| 2023-09-12 | பிரதோஷம் | 23:52 (2023-09-11) | 02:21 (2023-09-13) |
| 2023-09-14 | அமாவாசை | 04:49 | 07:09 (2023-09-15) |
| 2023-09-25நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 07:56 | 05:01 (2023-09-26) |
| 2023-09-27 | பிரதோஷம் | 01:46 | 22:19 |
| 2023-09-29 | பௌர்ணமி | 18:49 (2023-09-28) | 15:27 |
| 2023-10-03 | கார்த்திகை | 18:24 (2023-10-02) | 18:03 |
| 2023-10-10 | ஏகாதசி | 12:37 (2023-10-09) | 15:09 |
| 2023-10-11 | பிரதோஷம் | 17:37 | 19:54 (2023-10-12) |
| 2023-10-14 | அமாவாசை | 21:51 (2023-10-13) | 23:25 |
| 2023-10-25 | ஏகாதசி | 15:14 (2023-10-24) | 12:32 |
| 2023-10-26 | பிரதோஷம் | 09:44 | 06:57 (2023-10-27) |
| 2023-10-28 | பௌர்ணமி | 04:17 | 01:54 (2023-10-29) |
| 2023-10-30 | கார்த்திகை | 04:41 | 04:00 (2023-10-31) |
| 2023-11-09 | ஏகாதசி | 08:23 (2023-11-08) | 10:42 |
| 2023-11-10 | பிரதோஷம் | 12:36 | 13:58 (2023-11-11) |
| 2023-11-13 | அமாவாசை | 14:45 (2023-11-12) | 14:57 |
| 2023-11-23 | ஏகாதசி | 23:04 (2023-11-22) | 21:02 |
| 2023-11-24நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:07 | 17:22 (2023-11-25) |
| 2023-11-27 | கார்த்திகை | 14:05 (2023-11-26) | 13:35 |
| 2023-11-27 | பௌர்ணமி | 15:53 (2023-11-26) | 14:46 |
| 2023-12-08 | ஏகாதசி | 05:06 | 06:31 (2023-12-09) |
| 2023-12-10 | பிரதோஷம் | 07:13 | 07:10 (2023-12-11) |
| 2023-12-12நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | அமாவாசை | 06:24 | 05:02 (2023-12-13) |
| 2023-12-23 | ஏகாதசி | 08:17 (2023-12-22) | 07:12 |
| 2023-12-24 | கார்த்திகை | 21:18 (2023-12-23) | 21:19 |
| 2023-12-24 | பிரதோஷம் | 06:24 | 05:55 (2023-12-25) |
| 2023-12-26 | பௌர்ணமி | 05:47 | 06:03 (2023-12-27) |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.