← காலண்டர்
2028 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2028-01-08 | ஏகாதசி | 20:30 (2028-01-07) | 19:36 |
| 2028-01-08 | கார்த்திகை | 03:52 | 03:20 (2028-01-09) |
| 2028-01-09 | பிரதோஷம் | 17:56 | 15:36 (2028-01-10) |
| 2028-01-12 | பௌர்ணமி | 12:46 (2028-01-11) | 09:33 |
| 2028-01-22 | ஏகாதசி | 12:17 (2028-01-21) | 13:04 |
| 2028-01-23 | பிரதோஷம் | 14:23 | 16:09 (2028-01-24) |
| 2028-01-26 | அமாவாசை | 18:17 (2028-01-25) | 20:42 |
| 2028-02-05 | கார்த்திகை | 12:39 (2028-02-04) | 12:55 |
| 2028-02-07 | ஏகாதசி | 11:18 (2028-02-06) | 09:25 |
| 2028-02-08 | பிரதோஷம் | 06:52 | 03:46 (2028-02-09) |
| 2028-02-10 | பௌர்ணமி | 00:17 | 20:33 |
| 2028-02-20 | ஏகாதசி | 03:48 | 05:46 (2028-02-21) |
| 2028-02-22 | பிரதோஷம் | 08:08 | 10:44 (2028-02-23) |
| 2028-02-25 | அமாவாசை | 13:27 (2028-02-24) | 16:07 |
| 2028-03-03 | கார்த்திகை | 19:19 (2028-03-02) | 20:11 |
| 2028-03-07 | ஏகாதசி | 23:01 (2028-03-06) | 20:30 |
| 2028-03-08 | பிரதோஷம் | 17:27 | 14:02 (2028-03-09) |
| 2028-03-11 | பௌர்ணமி | 10:21 (2028-03-10) | 06:36 |
| 2028-03-21 | ஏகாதசி | 21:36 (2028-03-20) | 00:14 (2028-03-22) |
| 2028-03-23 | பிரதோஷம் | 02:56 | 05:33 (2028-03-24) |
| 2028-03-26 | அமாவாசை | 07:57 (2028-03-25) | 10:01 |
| 2028-03-30 | கார்த்திகை | 00:51 | 01:48 (2028-03-31) |
| 2028-04-05நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 07:46 | 04:58 (2028-04-06) |
| 2028-04-07 | பிரதோஷம் | 01:52 | 22:33 |
| 2028-04-09 | பௌர்ணமி | 19:11 (2028-04-08) | 15:56 |
| 2028-04-20 | ஏகாதசி | 16:14 (2028-04-19) | 18:47 |
| 2028-04-22 | பிரதோஷம் | 21:04 (2028-04-21) | 22:56 |
| 2028-04-24 | அமாவாசை | 00:21 | 01:16 (2028-04-25) |
| 2028-04-27 | கார்த்திகை | 06:56 (2028-04-26) | 07:33 |
| 2028-05-05 | ஏகாதசி | 14:13 (2028-05-04) | 11:33 |
| 2028-05-06 | பிரதோஷம் | 08:48 | 06:05 (2028-05-07) |
| 2028-05-08 | பௌர்ணமி | 03:33 | 01:18 (2028-05-09) |
| 2028-05-20 | ஏகாதசி | 10:11 (2028-05-19) | 12:01 |
| 2028-05-21 | பிரதோஷம் | 13:19 | 14:02 (2028-05-22) |
| 2028-05-24 | அமாவாசை | 14:10 (2028-05-23) | 13:46 |
| 2028-05-24 | கார்த்திகை | 14:30 (2028-05-23) | 14:47 |
| 2028-06-03 | ஏகாதசி | 19:32 (2028-06-02) | 17:26 |
| 2028-06-04 | பிரதோஷம் | 15:29 | 13:49 (2028-06-05) |
| 2028-06-07 | பௌர்ணமி | 12:30 (2028-06-06) | 11:38 |
| 2028-06-18 | ஏகாதசி | 02:27 | 03:15 (2028-06-19) |
| 2028-06-20 | கார்த்திகை | 23:19 (2028-06-19) | 23:35 |
| 2028-06-20 | பிரதோஷம் | 03:21 | 02:48 (2028-06-21) |
| 2028-06-22 | அமாவாசை | 01:38 | 23:57 |
| 2028-07-02 | ஏகாதசி | 01:14 | 00:04 (2028-07-03) |
| 2028-07-04 | பிரதோஷம் | 23:17 (2028-07-03) | 22:57 |
| 2028-07-06 | பௌர்ணமி | 23:04 (2028-07-05) | 23:40 |
| 2028-07-18 | ஏகாதசி | 16:46 (2028-07-17) | 16:26 |
| 2028-07-18 | கார்த்திகை | 08:25 (2028-07-17) | 09:03 |
| 2028-07-19 | பிரதோஷம் | 15:22 | 13:37 (2028-07-20) |
| 2028-07-22 | அமாவாசை | 11:18 (2028-07-21) | 08:31 |
| 2028-08-01 | ஏகாதசி | 08:49 (2028-07-31) | 08:51 |
| 2028-08-02 | பிரதோஷம் | 09:24 | 10:25 (2028-08-03) |
| 2028-08-05 | பௌர்ணமி | 11:51 (2028-08-04) | 13:39 |
| 2028-08-14 | கார்த்திகை | 16:38 (2028-08-13) | 17:51 |
| 2028-08-16 | ஏகாதசி | 05:12 | 03:49 (2028-08-17) |
| 2028-08-18 | பிரதோஷம் | 01:43 | 23:00 |
| 2028-08-20 | அமாவாசை | 19:47 (2028-08-19) | 16:13 |
| 2028-08-30 | ஏகாதசி | 19:31 (2028-08-29) | 20:47 |
| 2028-09-01 | பிரதோஷம் | 22:31 (2028-08-31) | 00:35 (2028-09-02) |
| 2028-09-03 | பௌர்ணமி | 02:52 | 05:17 (2028-09-04) |
| 2028-09-10 | கார்த்திகை | 23:21 (2028-09-09) | 01:04 (2028-09-11) |
| 2028-09-15 | ஏகாதசி | 15:55 (2028-09-14) | 13:42 |
| 2028-09-16 | பிரதோஷம் | 10:51 | 07:30 (2028-09-17) |
| 2028-09-18 | அமாவாசை | 03:47 | 23:53 |
| 2028-09-29 | ஏகாதசி | 09:55 (2028-09-28) | 12:07 |
| 2028-09-30 | பிரதோஷம் | 14:34 | 17:05 (2028-10-01) |
| 2028-10-03 | பௌர்ணமி | 19:34 (2028-10-02) | 21:54 |
| 2028-10-07 | கார்த்திகை | 05:03 | 06:52 (2028-10-08) |
| 2028-10-14 | ஏகாதசி | 01:13 | 22:29 |
| 2028-10-15நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:17 | 15:45 (2028-10-16) |
| 2028-10-18 | அமாவாசை | 12:05 (2028-10-17) | 08:26 |
| 2028-10-28 | ஏகாதசி | 03:47 | 06:21 (2028-10-29) |
| 2028-10-30 | பிரதோஷம் | 08:51 | 11:08 (2028-10-31) |
| 2028-11-02 | பௌர்ணமி | 13:08 (2028-11-01) | 14:47 |
| 2028-11-04 | கார்த்திகை | 11:03 (2028-11-03) | 12:35 |
| 2028-11-13 | ஏகாதசி | 09:31 (2028-11-12) | 06:42 |
| 2028-11-14 | பிரதோஷம் | 03:41 | 00:35 (2028-11-15) |
| 2028-11-16 | அமாவாசை | 21:34 (2028-11-15) | 18:48 |
| 2028-11-27 | ஏகாதசி | 23:59 (2028-11-26) | 02:18 (2028-11-28) |
| 2028-11-29 | பிரதோஷம் | 04:14 | 05:42 (2028-11-30) |
| 2028-12-01 | கார்த்திகை | 18:25 (2028-11-30) | 19:41 |
| 2028-12-02 | பௌர்ணமி | 06:41 (2028-12-01) | 07:10 |
| 2028-12-12 | ஏகாதசி | 17:33 (2028-12-11) | 15:13 |
| 2028-12-13 | பிரதோஷம் | 12:56 | 10:50 (2028-12-14) |
| 2028-12-16 | அமாவாசை | 09:01 (2028-12-15) | 07:36 |
| 2028-12-27 | ஏகாதசி | 20:56 (2028-12-26) | 22:27 |
| 2028-12-28 | கார்த்திகை | 03:11 | 04:29 (2028-12-29) |
| 2028-12-29 | பிரதோஷம் | 23:21 (2028-12-28) | 23:37 |
| 2028-12-31 | பௌர்ணமி | 23:14 (2028-12-30) | 22:18 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.