← காலண்டர்
2038 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2038-01-01 | ஏகாதசி | 02:18 | 00:20 (2038-01-02) |
| 2038-01-03 | பிரதோஷம் | 22:34 (2038-01-02) | 21:03 |
| 2038-01-05 | அமாவாசை | 19:54 (2038-01-04) | 19:11 |
| 2038-01-16 | கார்த்திகை | 01:07 | 02:55 (2038-01-17) |
| 2038-01-17 | ஏகாதசி | 11:06 (2038-01-16) | 12:08 |
| 2038-01-18 | பிரதோஷம் | 12:29 | 12:07 (2038-01-19) |
| 2038-01-21 | பௌர்ணமி | 11:05 (2038-01-20) | 09:30 |
| 2038-01-31 | ஏகாதசி | 11:42 (2038-01-30) | 10:50 |
| 2038-02-01 | பிரதோஷம் | 10:21 | 10:16 (2038-02-02) |
| 2038-02-04 | அமாவாசை | 10:36 (2038-02-03) | 11:22 |
| 2038-02-13 | கார்த்திகை | 09:37 (2038-02-12) | 11:53 |
| 2038-02-15 | ஏகாதசி | 05:52 | 05:41 (2038-02-16) |
| 2038-02-17 | பிரதோஷம் | 04:41 | 02:56 (2038-02-18) |
| 2038-02-19 | பௌர்ணமி | 00:32 | 21:39 |
| 2038-03-01 | ஏகாதசி | 22:54 (2038-02-28) | 23:16 |
| 2038-03-03 | பிரதோஷம் | 00:05 | 01:18 (2038-03-04) |
| 2038-03-05 | அமாவாசை | 02:52 | 04:45 (2038-03-06) |
| 2038-03-12 | கார்த்திகை | 16:53 (2038-03-11) | 19:31 |
| 2038-03-17 | ஏகாதசி | 21:18 (2038-03-16) | 19:52 |
| 2038-03-18 | பிரதோஷம் | 17:40 | 14:47 (2038-03-19) |
| 2038-03-21 | பௌர்ணமி | 11:23 (2038-03-20) | 07:39 |
| 2038-03-31 | ஏகாதசி | 12:08 (2038-03-30) | 13:34 |
| 2038-04-01 | பிரதோஷம் | 15:23 | 17:29 (2038-04-02) |
| 2038-04-04 | அமாவாசை | 19:47 (2038-04-03) | 22:13 |
| 2038-04-08 | கார்த்திகை | 23:03 (2038-04-07) | 01:47 (2038-04-09) |
| 2038-04-16 | ஏகாதசி | 08:52 (2038-04-15) | 06:27 |
| 2038-04-17 | பிரதோஷம் | 03:25 | 23:53 |
| 2038-04-19 | பௌர்ணமி | 20:03 (2038-04-18) | 16:06 |
| 2038-04-29 | ஏகாதசி | 03:04 | 05:13 (2038-04-30) |
| 2038-05-01 | பிரதோஷம் | 07:35 | 10:03 (2038-05-02) |
| 2038-05-04 | அமாவாசை | 12:29 (2038-05-03) | 14:49 |
| 2038-05-05 | கார்த்திகை | 04:56 | 07:33 (2038-05-06) |
| 2038-05-15 | ஏகாதசி | 16:57 (2038-05-14) | 14:02 |
| 2038-05-16 | பிரதோஷம் | 10:42 | 07:07 (2038-05-17) |
| 2038-05-18 | பௌர்ணமி | 03:28 | 23:53 |
| 2038-05-29 | ஏகாதசி | 19:11 (2038-05-28) | 21:36 |
| 2038-05-31 | பிரதோஷம் | 00:00 | 02:15 (2038-06-01) |
| 2038-06-02 | அமாவாசை | 04:14 | 05:54 (2038-06-03) |
| 2038-06-02 | கார்த்திகை | 11:22 (2038-06-01) | 13:50 |
| 2038-06-13 | ஏகாதசி | 22:41 (2038-06-12) | 19:46 |
| 2038-06-14 | பிரதோஷம் | 16:43 | 13:39 (2038-06-15) |
| 2038-06-17 | பௌர்ணமி | 10:42 (2038-06-16) | 08:00 |
| 2038-06-28 | ஏகாதசி | 11:54 (2038-06-27) | 14:08 |
| 2038-06-29 | கார்த்திகை | 18:41 (2038-06-28) | 21:09 |
| 2038-06-29 | பிரதோஷம் | 16:03 | 17:33 (2038-06-30) |
| 2038-07-02 | அமாவாசை | 18:33 (2038-07-01) | 19:02 |
| 2038-07-12 | ஏகாதசி | 03:31 | 01:06 (2038-07-13) |
| 2038-07-14 | பிரதோஷம் | 22:47 (2038-07-13) | 20:39 |
| 2038-07-16 | பௌர்ணமி | 18:47 (2038-07-15) | 17:18 |
| 2038-07-26 | கார்த்திகை | 02:42 | 05:18 (2038-07-27) |
| 2038-07-27 | ஏகாதசி | 04:40 | 06:12 (2038-07-28) |
| 2038-07-29 | பிரதோஷம் | 07:10 | 07:28 (2038-07-30) |
| 2038-08-01 | அமாவாசை | 07:07 (2038-07-31) | 06:10 |
| 2038-08-11 | ஏகாதசி | 08:56 (2038-08-10) | 07:24 |
| 2038-08-12 | பிரதோஷம் | 06:08 | 05:11 (2038-08-13) |
| 2038-08-14 | பௌர்ணமி | 04:37 | 04:26 (2038-08-15) |
| 2038-08-23 | கார்த்திகை | 10:44 (2038-08-22) | 13:35 |
| 2038-08-26 | ஏகாதசி | 20:47 (2038-08-25) | 21:14 |
| 2038-08-28 | பிரதோஷம் | 20:55 (2038-08-27) | 19:49 |
| 2038-08-30 | அமாவாசை | 18:02 (2038-08-29) | 15:42 |
| 2038-09-09 | ஏகாதசி | 16:19 (2038-09-08) | 15:51 |
| 2038-09-10 | பிரதோஷம் | 15:48 | 16:07 (2038-09-11) |
| 2038-09-13 | பௌர்ணமி | 16:49 (2038-09-12) | 17:54 |
| 2038-09-19 | கார்த்திகை | 18:09 (2038-09-18) | 21:12 |
| 2038-09-25 | ஏகாதசி | 11:36 (2038-09-24) | 10:47 |
| 2038-09-26 | பிரதோஷம் | 09:08 | 06:46 (2038-09-27) |
| 2038-09-28 | அமாவாசை | 03:49 | 00:27 (2038-09-29) |
| 2038-10-08 | ஏகாதசி | 02:43 | 03:24 (2038-10-09) |
| 2038-10-10 | பிரதோஷம் | 04:30 | 05:58 (2038-10-11) |
| 2038-10-13 | பௌர்ணமி | 07:46 (2038-10-12) | 09:51 |
| 2038-10-16 | கார்த்திகை | 00:44 | 03:49 (2038-10-17) |
| 2038-10-24 | ஏகாதசி | 00:42 | 22:45 |
| 2038-10-25நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 20:05 | 16:51 (2038-10-26) |
| 2038-10-28 | அமாவாசை | 13:13 (2038-10-27) | 09:22 |
| 2038-11-07 | ஏகாதசி | 16:48 (2038-11-06) | 18:30 |
| 2038-11-09 | பிரதோஷம் | 20:34 (2038-11-08) | 22:53 |
| 2038-11-11 | பௌர்ணமி | 01:23 | 03:57 (2038-11-12) |
| 2038-11-13 | கார்த்திகை | 06:51 (2038-11-12) | 09:52 |
| 2038-11-23 | ஏகாதசி | 12:00 (2038-11-22) | 09:21 |
| 2038-11-24 | பிரதோஷம் | 06:12 | 02:41 (2038-11-25) |
| 2038-11-26 | அமாவாசை | 22:59 (2038-11-25) | 19:16 |
| 2038-12-07 | ஏகாதசி | 10:33 (2038-12-06) | 13:00 |
| 2038-12-08 | பிரதோஷம் | 15:36 | 18:13 (2038-12-09) |
| 2038-12-10 | கார்த்திகை | 13:13 (2038-12-09) | 16:11 |
| 2038-12-11 | பௌர்ணமி | 20:43 (2038-12-10) | 23:00 |
| 2038-12-22 | ஏகாதசி | 21:50 (2038-12-21) | 19:03 |
| 2038-12-23 | பிரதோஷம் | 15:59 | 12:47 (2038-12-24) |
| 2038-12-26 | அமாவாசை | 09:35 (2038-12-25) | 06:32 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.