← காலண்டர்
2040 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2040-01-10 | ஏகாதசி | 01:05 | 22:35 |
| 2040-01-11நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:35 | 16:12 (2040-01-12) |
| 2040-01-14 | அமாவாசை | 12:36 (2040-01-13) | 08:55 |
| 2040-01-23 | கார்த்திகை | 00:00 | 02:51 (2040-01-24) |
| 2040-01-24 | ஏகாதசி | 00:47 | 03:29 (2040-01-25) |
| 2040-01-26 | பிரதோஷம் | 06:15 | 08:55 (2040-01-27) |
| 2040-01-29 | பௌர்ணமி | 11:20 (2040-01-28) | 13:24 |
| 2040-02-09 | ஏகாதசி | 11:12 (2040-02-08) | 08:30 |
| 2040-02-10 | பிரதோஷம் | 05:29 | 02:17 (2040-02-11) |
| 2040-02-12 | அமாவாசை | 23:02 (2040-02-11) | 19:54 |
| 2040-02-20 | கார்த்திகை | 07:41 (2040-02-19) | 10:12 |
| 2040-02-23 | ஏகாதசி | 21:30 (2040-02-22) | 00:06 (2040-02-24) |
| 2040-02-25 | பிரதோஷம் | 02:25 | 04:17 (2040-02-26) |
| 2040-02-27 | பௌர்ணமி | 05:38 | 06:29 (2040-02-28) |
| 2040-03-09 | ஏகாதசி | 19:22 (2040-03-08) | 16:52 |
| 2040-03-10 | பிரதோஷம் | 14:16 | 11:43 (2040-03-11) |
| 2040-03-13 | அமாவாசை | 09:20 (2040-03-12) | 07:16 |
| 2040-03-18 | கார்த்திகை | 16:29 (2040-03-17) | 18:34 |
| 2040-03-24 | ஏகாதசி | 17:38 (2040-03-23) | 19:27 |
| 2040-03-26 | பிரதோஷம் | 20:41 (2040-03-25) | 21:16 |
| 2040-03-28 | பௌர்ணமி | 21:15 (2040-03-27) | 20:41 |
| 2040-04-07 | ஏகாதசி | 02:24 | 00:28 (2040-04-08) |
| 2040-04-09 | பிரதோஷம் | 22:43 (2040-04-08) | 21:15 |
| 2040-04-11 | அமாவாசை | 20:08 (2040-04-10) | 19:30 |
| 2040-04-14 | கார்த்திகை | 01:17 | 03:08 (2040-04-15) |
| 2040-04-23 | ஏகாதசி | 11:32 (2040-04-22) | 12:11 |
| 2040-04-24 | பிரதோஷம் | 12:07 | 11:22 (2040-04-25) |
| 2040-04-27 | பௌர்ணமி | 10:00 (2040-04-26) | 08:07 |
| 2040-05-07 | ஏகாதசி | 09:26 (2040-05-06) | 08:28 |
| 2040-05-08 | பிரதோஷம் | 07:54 | 07:47 (2040-05-09) |
| 2040-05-11 | அமாவாசை | 08:07 (2040-05-10) | 08:57 |
| 2040-05-12 | கார்த்திகை | 09:00 (2040-05-11) | 10:56 |
| 2040-05-22 | ஏகாதசி | 02:28 | 01:56 (2040-05-23) |
| 2040-05-24 | பிரதோஷம் | 00:39 | 22:43 |
| 2040-05-26 | பௌர்ணமி | 20:13 (2040-05-25) | 17:17 |
| 2040-06-05 | ஏகாதசி | 17:48 (2040-06-04) | 18:00 |
| 2040-06-07 | பிரதோஷம் | 18:44 (2040-06-06) | 19:57 |
| 2040-06-08 | கார்த்திகை | 15:20 (2040-06-07) | 17:31 |
| 2040-06-09 | அமாவாசை | 21:34 (2040-06-08) | 23:33 |
| 2040-06-21 | ஏகாதசி | 14:28 (2040-06-20) | 12:55 |
| 2040-06-22 | பிரதோஷம் | 10:39 | 07:47 (2040-06-23) |
| 2040-06-24 | பௌர்ணமி | 04:27 | 00:49 (2040-06-25) |
| 2040-07-04 | ஏகாதசி | 04:28 | 05:51 (2040-07-05) |
| 2040-07-05 | கார்த்திகை | 20:58 (2040-07-04) | 23:18 |
| 2040-07-06 | பிரதோஷம் | 07:42 | 09:53 (2040-07-07) |
| 2040-07-09 | அமாவாசை | 12:16 (2040-07-08) | 14:44 |
| 2040-07-20 | ஏகாதசி | 23:58 (2040-07-19) | 21:37 |
| 2040-07-21நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 18:40 | 15:14 (2040-07-22) |
| 2040-07-24 | பௌர்ணமி | 11:30 (2040-07-23) | 07:35 |
| 2040-08-01 | கார்த்திகை | 03:04 | 05:14 (2040-08-02) |
| 2040-08-03 | ஏகாதசி | 17:58 (2040-08-02) | 20:13 |
| 2040-08-05 | பிரதோஷம் | 22:41 (2040-08-04) | 01:12 (2040-08-06) |
| 2040-08-07 | அமாவாசை | 03:39 | 05:56 (2040-08-08) |
| 2040-08-18நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 07:32 | 04:43 (2040-08-19) |
| 2040-08-20 | பிரதோஷம் | 01:29 | 21:57 |
| 2040-08-22 | பௌர்ணமி | 18:17 (2040-08-21) | 14:39 |
| 2040-08-29 | கார்த்திகை | 10:34 (2040-08-28) | 12:15 |
| 2040-09-02 | ஏகாதசி | 10:09 (2040-09-01) | 12:40 |
| 2040-09-03 | பிரதோஷம் | 15:07 | 17:20 (2040-09-04) |
| 2040-09-06 | அமாவாசை | 19:12 (2040-09-05) | 20:43 |
| 2040-09-17 | ஏகாதசி | 14:00 (2040-09-16) | 11:09 |
| 2040-09-18 | பிரதோஷம் | 08:06 | 05:00 (2040-09-19) |
| 2040-09-20 | பௌர்ணமி | 01:59 | 23:12 |
| 2040-09-25 | கார்த்திகை | 19:30 (2040-09-24) | 20:40 |
| 2040-10-01 | ஏகாதசி | 04:18 | 06:31 (2040-10-02) |
| 2040-10-03 | பிரதோஷம் | 08:21 | 09:43 (2040-10-04) |
| 2040-10-06 | அமாவாசை | 10:34 (2040-10-05) | 10:55 |
| 2040-10-16 | ஏகாதசி | 20:27 (2040-10-15) | 18:03 |
| 2040-10-17 | பிரதோஷம் | 15:44 | 13:36 (2040-10-18) |
| 2040-10-20 | பௌர்ணமி | 11:45 (2040-10-19) | 10:19 |
| 2040-10-22 | கார்த்திகை | 04:56 | 05:48 (2040-10-23) |
| 2040-10-31 | ஏகாதசி | 23:28 (2040-10-30) | 00:53 (2040-11-01) |
| 2040-11-02 | பிரதோஷம் | 01:42 | 01:52 (2040-11-03) |
| 2040-11-04 | அமாவாசை | 01:25 | 00:26 (2040-11-05) |
| 2040-11-14 | ஏகாதசி | 04:10 | 02:43 (2040-11-15) |
| 2040-11-16 | பிரதோஷம் | 01:35 | 00:49 (2040-11-17) |
| 2040-11-18 | பௌர்ணமி | 00:28 | 00:36 (2040-11-19) |
| 2040-11-19 | கார்த்திகை | 13:29 (2040-11-18) | 14:27 |
| 2040-11-30 | ஏகாதசி | 18:26 (2040-11-29) | 18:46 |
| 2040-12-01நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 18:20 | 17:11 (2040-12-02) |
| 2040-12-04 | அமாவாசை | 15:22 (2040-12-03) | 13:03 |
| 2040-12-14 | ஏகாதசி | 14:22 (2040-12-13) | 14:10 |
| 2040-12-15 | பிரதோஷம் | 14:26 | 15:09 (2040-12-16) |
| 2040-12-16 | கார்த்திகை | 20:16 (2040-12-15) | 21:37 |
| 2040-12-18 | பௌர்ணமி | 16:16 (2040-12-17) | 17:45 |
| 2040-12-30 | ஏகாதசி | 11:55 (2040-12-29) | 11:03 |
| 2040-12-31 | பிரதோஷம் | 09:22 | 06:58 (2041-01-01) |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.