← காலண்டர்
2047 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2047-01-07 | ஏகாதசி | 04:50 | 06:27 (2047-01-08) |
| 2047-01-08 | கார்த்திகை | 13:57 (2047-01-07) | 15:51 |
| 2047-01-09 | பிரதோஷம் | 07:29 | 07:52 (2047-01-10) |
| 2047-01-12 | பௌர்ணமி | 07:38 (2047-01-11) | 06:51 |
| 2047-01-22 | ஏகாதசி | 11:18 (2047-01-21) | 09:48 |
| 2047-01-23 | பிரதோஷம் | 08:35 | 07:43 (2047-01-24) |
| 2047-01-26 | அமாவாசை | 07:15 (2047-01-25) | 07:13 |
| 2047-02-04 | கார்த்திகை | 22:37 (2047-02-03) | 00:55 (2047-02-05) |
| 2047-02-06 | ஏகாதசி | 00:49 | 01:19 (2047-02-07) |
| 2047-02-08 | பிரதோஷம் | 01:03 | 00:03 (2047-02-09) |
| 2047-02-10 | பௌர்ணமி | 22:23 (2047-02-09) | 20:09 |
| 2047-02-20 | ஏகாதசி | 21:21 (2047-02-19) | 21:02 |
| 2047-02-22 | பிரதோஷம் | 21:09 (2047-02-21) | 21:41 |
| 2047-02-24 | அமாவாசை | 22:37 (2047-02-23) | 23:55 |
| 2047-03-04 | கார்த்திகை | 06:25 (2047-03-03) | 09:06 |
| 2047-03-08 | ஏகாதசி | 18:02 (2047-03-07) | 17:15 |
| 2047-03-09 | பிரதோஷம் | 15:40 | 13:21 (2047-03-10) |
| 2047-03-12 | பௌர்ணமி | 10:27 (2047-03-11) | 07:07 |
| 2047-03-22 | ஏகாதசி | 09:17 (2047-03-21) | 10:08 |
| 2047-03-23 | பிரதோஷம் | 11:26 | 13:06 (2047-03-24) |
| 2047-03-26 | அமாவாசை | 15:03 (2047-03-25) | 17:14 |
| 2047-03-31 | கார்த்திகை | 13:03 (2047-03-30) | 15:54 |
| 2047-04-06நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 07:29 | 05:34 (2047-04-07) |
| 2047-04-08 | பிரதோஷம் | 02:55 | 23:40 |
| 2047-04-10 | பௌர்ணமி | 20:00 (2047-04-09) | 16:05 |
| 2047-04-20 | ஏகாதசி | 23:05 (2047-04-19) | 00:51 (2047-04-21) |
| 2047-04-22 | பிரதோஷம் | 02:58 | 05:17 (2047-04-23) |
| 2047-04-25 | அமாவாசை | 07:42 (2047-04-24) | 10:09 |
| 2047-04-27 | கார்த்திகை | 19:00 (2047-04-26) | 21:48 |
| 2047-05-06 | ஏகாதசி | 17:10 (2047-05-05) | 14:28 |
| 2047-05-07 | பிரதோஷம் | 11:13 | 07:36 (2047-05-08) |
| 2047-05-09 | பௌர்ணமி | 03:46 | 23:54 |
| 2047-05-20 | ஏகாதசி | 14:22 (2047-05-19) | 16:40 |
| 2047-05-22 | பிரதோஷம் | 19:07 (2047-05-21) | 21:32 |
| 2047-05-24 | அமாவாசை | 23:51 (2047-05-23) | 01:57 (2047-05-25) |
| 2047-05-24 | கார்த்திகை | 01:06 | 03:46 (2047-05-25) |
| 2047-06-04 | ஏகாதசி | 23:54 (2047-06-03) | 20:54 |
| 2047-06-05 | பிரதோஷம் | 17:38 | 14:13 (2047-06-06) |
| 2047-06-08 | பௌர்ணமி | 10:49 (2047-06-07) | 07:34 |
| 2047-06-19 | ஏகாதசி | 06:39 (2047-06-18) | 09:03 |
| 2047-06-20 | பிரதோஷம் | 11:18 | 13:17 (2047-06-21) |
| 2047-06-21 | கார்த்திகை | 07:55 (2047-06-20) | 10:32 |
| 2047-06-23 | அமாவாசை | 14:54 (2047-06-22) | 16:05 |
| 2047-07-03 | ஏகாதசி | 04:59 | 02:14 (2047-07-04) |
| 2047-07-05 | பிரதோஷம் | 23:27 (2047-07-04) | 20:45 |
| 2047-07-07 | பௌர்ணமி | 18:15 (2047-07-06) | 16:03 |
| 2047-07-18 | ஏகாதசி | 23:27 (2047-07-17) | 01:26 (2047-07-19) |
| 2047-07-18 | கார்த்திகை | 15:34 (2047-07-17) | 18:16 |
| 2047-07-20 | பிரதோஷம் | 02:59 | 04:01 (2047-07-21) |
| 2047-07-22 | அமாவாசை | 04:27 | 04:19 (2047-07-23) |
| 2047-08-02 | ஏகாதசி | 09:56 (2047-08-01) | 07:52 |
| 2047-08-03 | பிரதோஷம் | 05:59 | 04:22 (2047-08-04) |
| 2047-08-05 | பௌர்ணமி | 03:03 | 02:08 (2047-08-06) |
| 2047-08-14 | கார்த்திகை | 23:37 (2047-08-13) | 02:28 (2047-08-15) |
| 2047-08-17 | ஏகாதசி | 16:07 (2047-08-16) | 17:14 |
| 2047-08-18 | பிரதோஷம் | 17:39 | 17:21 (2047-08-19) |
| 2047-08-21 | அமாவாசை | 16:21 (2047-08-20) | 14:46 |
| 2047-08-31 | ஏகாதசி | 16:11 (2047-08-30) | 15:07 |
| 2047-09-01 | பிரதோஷம் | 14:23 | 14:00 (2047-09-02) |
| 2047-09-04 | பௌர்ணமி | 14:00 (2047-09-03) | 14:24 |
| 2047-09-11 | கார்த்திகை | 07:23 (2047-09-10) | 10:25 |
| 2047-09-16 | ஏகாதசி | 07:56 (2047-09-15) | 07:50 |
| 2047-09-17 | பிரதோஷம் | 06:55 | 05:13 (2047-09-18) |
| 2047-09-19 | அமாவாசை | 02:52 | 00:01 (2047-09-20) |
| 2047-09-29 | ஏகாதசி | 01:00 | 01:03 (2047-09-30) |
| 2047-10-01 | பிரதோஷம் | 01:31 | 02:23 (2047-10-02) |
| 2047-10-03 | பௌர்ணமி | 03:37 | 05:12 (2047-10-04) |
| 2047-10-08 | கார்த்திகை | 14:25 (2047-10-07) | 17:30 |
| 2047-10-15 | ஏகாதசி | 22:16 (2047-10-14) | 20:55 |
| 2047-10-16நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 18:45 | 15:56 (2047-10-17) |
| 2047-10-19 | அமாவாசை | 12:36 (2047-10-18) | 08:58 |
| 2047-10-29 | ஏகாதசி | 13:13 (2047-10-28) | 14:23 |
| 2047-10-30 | பிரதோஷம் | 15:58 | 17:53 (2047-10-31) |
| 2047-11-02 | பௌர்ணமி | 20:04 (2047-11-01) | 22:28 |
| 2047-11-04 | கார்த்திகை | 20:44 (2047-11-03) | 23:48 |
| 2047-11-14 | ஏகாதசி | 10:46 (2047-11-13) | 08:27 |
| 2047-11-15 | பிரதோஷம் | 05:29 | 02:04 (2047-11-16) |
| 2047-11-17 | அமாவாசை | 22:20 (2047-11-16) | 18:29 |
| 2047-11-27 | ஏகாதசி | 05:13 | 07:18 (2047-11-28) |
| 2047-11-29 | பிரதோஷம் | 09:42 | 12:15 (2047-11-30) |
| 2047-12-01 | கார்த்திகை | 02:54 | 05:55 (2047-12-02) |
| 2047-12-02 | பௌர்ணமி | 14:51 (2047-12-01) | 17:25 |
| 2047-12-13 | ஏகாதசி | 21:31 (2047-12-12) | 18:44 |
| 2047-12-14 | பிரதோஷம் | 15:34 | 12:08 (2047-12-15) |
| 2047-12-16நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | அமாவாசை | 08:36 | 05:08 (2047-12-17) |
| 2047-12-27 | ஏகாதசி | 00:33 | 03:11 (2047-12-28) |
| 2047-12-29 | கார்த்திகை | 09:34 (2047-12-28) | 12:37 |
| 2047-12-29 | பிரதோஷம் | 05:50 | 08:20 (2047-12-30) |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.