← காலண்டர்
2025 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | ஏகாதசி | 12:23 (2025-01-09) | 10:20 |
| 2025-01-10 | கார்த்திகை | 15:07 (2025-01-09) | 13:45 |
| 2025-01-11 | பிரதோஷம் | 08:22 | 06:34 (2025-01-12) |
| 2025-01-13 | பௌர்ணமி | 05:03 | 03:56 (2025-01-14) |
| 2025-01-25 | ஏகாதசி | 19:25 (2025-01-24) | 20:32 |
| 2025-01-27 | பிரதோஷம் | 20:55 (2025-01-26) | 20:35 |
| 2025-01-29 | அமாவாசை | 19:36 (2025-01-28) | 18:05 |
| 2025-02-06 | கார்த்திகை | 20:33 (2025-02-05) | 19:29 |
| 2025-02-08 | ஏகாதசி | 21:26 (2025-02-07) | 20:16 |
| 2025-02-10 | பிரதோஷம் | 19:25 (2025-02-09) | 18:57 |
| 2025-02-12 | பௌர்ணமி | 18:55 (2025-02-11) | 19:23 |
| 2025-02-24 | ஏகாதசி | 13:56 (2025-02-23) | 13:45 |
| 2025-02-25 | பிரதோஷம் | 12:47 | 11:08 (2025-02-26) |
| 2025-02-27நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | அமாவாசை | 08:55 | 06:14 (2025-02-28) |
| 2025-03-05 | கார்த்திகை | 02:37 | 01:08 (2025-03-06) |
| 2025-03-10 | ஏகாதசி | 07:45 (2025-03-09) | 07:45 |
| 2025-03-11 | பிரதோஷம் | 08:14 | 09:12 (2025-03-12) |
| 2025-03-14 | பௌர்ணமி | 10:36 (2025-03-13) | 12:24 |
| 2025-03-25 | ஏகாதசி | 05:05 | 03:45 (2025-03-26) |
| 2025-03-27 | பிரதோஷம் | 01:43 | 23:03 |
| 2025-03-29 | அமாவாசை | 19:55 (2025-03-28) | 16:27 |
| 2025-04-02 | கார்த்திகை | 11:06 (2025-04-01) | 08:49 |
| 2025-04-08 | ஏகாதசி | 20:00 (2025-04-07) | 21:13 |
| 2025-04-10 | பிரதோஷம் | 22:55 (2025-04-09) | 01:01 (2025-04-11) |
| 2025-04-12 | பௌர்ணமி | 03:22 | 05:52 (2025-04-13) |
| 2025-04-24 | ஏகாதசி | 16:43 (2025-04-23) | 14:32 |
| 2025-04-25 | பிரதோஷம் | 11:45 | 08:28 (2025-04-26) |
| 2025-04-27 | அமாவாசை | 04:50 | 01:01 (2025-04-28) |
| 2025-04-29 | கார்த்திகை | 21:37 (2025-04-28) | 18:47 |
| 2025-05-08 | ஏகாதசி | 10:20 (2025-05-07) | 12:29 |
| 2025-05-09 | பிரதோஷம் | 14:56 | 17:30 (2025-05-10) |
| 2025-05-12 | பௌர்ணமி | 20:02 (2025-05-11) | 22:25 |
| 2025-05-23 | ஏகாதசி | 01:12 | 22:30 |
| 2025-05-24நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:20 | 15:51 (2025-05-25) |
| 2025-05-26நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | கார்த்திகை | 08:23 | 05:32 (2025-05-27) |
| 2025-05-27 | அமாவாசை | 12:12 (2025-05-26) | 08:32 |
| 2025-06-06 | ஏகாதசி | 02:16 | 04:48 (2025-06-07) |
| 2025-06-08 | பிரதோஷம் | 07:18 | 09:36 (2025-06-09) |
| 2025-06-11 | பௌர்ணமி | 11:36 (2025-06-10) | 13:13 |
| 2025-06-21நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 07:19 | 04:28 (2025-06-22) |
| 2025-06-23 | கார்த்திகை | 17:38 (2025-06-22) | 15:16 |
| 2025-06-23 | பிரதோஷம் | 01:22 | 22:10 |
| 2025-06-25 | அமாவாசை | 18:59 (2025-06-24) | 16:01 |
| 2025-07-06 | ஏகாதசி | 18:59 (2025-07-05) | 21:15 |
| 2025-07-08 | பிரதோஷம் | 23:10 (2025-07-07) | 00:38 (2025-07-09) |
| 2025-07-10 | பௌர்ணமி | 01:37 | 02:06 (2025-07-11) |
| 2025-07-20 | கார்த்திகை | 00:37 | 22:53 |
| 2025-07-21 | ஏகாதசி | 12:13 (2025-07-20) | 09:39 |
| 2025-07-22 | பிரதோஷம் | 07:06 | 04:40 (2025-07-23) |
| 2025-07-24 | அமாவாசை | 02:29 | 00:41 (2025-07-25) |
| 2025-08-05 | ஏகாதசி | 11:42 (2025-08-04) | 13:12 |
| 2025-08-06 | பிரதோஷம் | 14:08 | 14:28 (2025-08-07) |
| 2025-08-09 | பௌர்ணமி | 14:12 (2025-08-08) | 13:25 |
| 2025-08-16நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | கார்த்திகை | 06:06 | 04:38 (2025-08-17) |
| 2025-08-19 | ஏகாதசி | 17:23 (2025-08-18) | 15:33 |
| 2025-08-20 | பிரதோஷம் | 13:59 | 12:45 (2025-08-21) |
| 2025-08-23 | அமாவாசை | 11:56 (2025-08-22) | 11:36 |
| 2025-09-03 | ஏகாதசி | 03:53 | 04:22 (2025-09-04) |
| 2025-09-05 | பிரதோஷம் | 04:08 | 03:13 (2025-09-06) |
| 2025-09-07 | பௌர்ணமி | 01:41 | 23:38 |
| 2025-09-13 | கார்த்திகை | 11:58 (2025-09-12) | 10:11 |
| 2025-09-17 | ஏகாதசி | 00:22 | 23:40 |
| 2025-09-19 | பிரதோஷம் | 23:25 (2025-09-18) | 23:37 |
| 2025-09-21 | அமாவாசை | 00:17 | 01:24 (2025-09-22) |
| 2025-10-03 | ஏகாதசி | 19:11 (2025-10-02) | 18:33 |
| 2025-10-04 | பிரதோஷம் | 17:09 | 15:04 (2025-10-05) |
| 2025-10-07 | பௌர்ணமி | 12:24 (2025-10-06) | 09:17 |
| 2025-10-10 | கார்த்திகை | 20:02 (2025-10-09) | 17:31 |
| 2025-10-17 | ஏகாதசி | 10:36 (2025-10-16) | 11:12 |
| 2025-10-18 | பிரதோஷம் | 12:19 | 13:52 (2025-10-19) |
| 2025-10-21 | அமாவாசை | 15:45 (2025-10-20) | 17:55 |
| 2025-11-02 | ஏகாதசி | 09:12 (2025-11-01) | 07:32 |
| 2025-11-03 | பிரதோஷம் | 05:07 | 02:06 (2025-11-04) |
| 2025-11-05 | பௌர்ணமி | 22:36 (2025-11-04) | 18:49 |
| 2025-11-06நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | கார்த்திகை | 06:34 | 03:27 (2025-11-07) |
| 2025-11-15 | ஏகாதசி | 00:50 | 02:37 (2025-11-16) |
| 2025-11-17 | பிரதோஷம் | 04:48 | 07:12 (2025-11-18) |
| 2025-11-20 | அமாவாசை | 09:44 (2025-11-19) | 12:17 |
| 2025-12-01 | ஏகாதசி | 21:29 (2025-11-30) | 19:01 |
| 2025-12-02 | பிரதோஷம் | 15:57 | 12:26 (2025-12-03) |
| 2025-12-04 | கார்த்திகை | 18:00 (2025-12-03) | 14:54 |
| 2025-12-04நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பௌர்ணமி | 08:38 | 04:44 (2025-12-05) |
| 2025-12-15 | ஏகாதசி | 18:50 (2025-12-14) | 21:20 |
| 2025-12-17 | பிரதோஷம் | 23:57 (2025-12-16) | 02:33 (2025-12-18) |
| 2025-12-19 | அமாவாசை | 04:59 | 07:13 (2025-12-20) |
| 2025-12-30நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 07:51 | 05:01 (2025-12-31) |
| 2025-12-31 | கார்த்திகை | 03:58 | 01:30 (2026-01-01) |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.