← காலண்டர்
2026 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | பிரதோஷம் | 01:48 | 22:22 |
| 2026-01-03 | பௌர்ணமி | 18:53 (2026-01-02) | 15:32 |
| 2026-01-14 | ஏகாதசி | 15:18 (2026-01-13) | 17:53 |
| 2026-01-16 | பிரதோஷம் | 20:17 (2026-01-15) | 22:22 |
| 2026-01-18 | அமாவாசை | 00:04 | 01:21 (2026-01-19) |
| 2026-01-28 | கார்த்திகை | 11:09 (2026-01-27) | 09:27 |
| 2026-01-29 | ஏகாதசி | 16:36 (2026-01-28) | 13:55 |
| 2026-01-30 | பிரதோஷம் | 11:09 | 08:26 (2026-01-31) |
| 2026-02-01 | பௌர்ணமி | 05:53 | 03:39 (2026-02-02) |
| 2026-02-13 | ஏகாதசி | 12:22 (2026-02-12) | 14:26 |
| 2026-02-14 | பிரதோஷம் | 16:02 | 17:05 (2026-02-15) |
| 2026-02-17 | அமாவாசை | 17:34 (2026-02-16) | 17:31 |
| 2026-02-24 | கார்த்திகை | 16:33 (2026-02-23) | 15:07 |
| 2026-02-27 | ஏகாதசி | 00:33 | 22:33 |
| 2026-03-01 | பிரதோஷம் | 20:43 (2026-02-28) | 19:09 |
| 2026-03-03 | பௌர்ணமி | 17:56 (2026-03-02) | 17:07 |
| 2026-03-15 | ஏகாதசி | 08:11 (2026-03-14) | 09:17 |
| 2026-03-16 | பிரதோஷம் | 09:41 | 09:23 (2026-03-17) |
| 2026-03-19 | அமாவாசை | 08:25 (2026-03-18) | 06:53 |
| 2026-03-23 | கார்த்திகை | 22:42 (2026-03-22) | 20:49 |
| 2026-03-29 | ஏகாதசி | 08:46 (2026-03-28) | 07:46 |
| 2026-03-30 | பிரதோஷம் | 07:10 | 06:56 (2026-03-31) |
| 2026-04-02 | பௌர்ணமி | 07:06 (2026-04-01) | 07:41 |
| 2026-04-13 | ஏகாதசி | 01:17 | 01:09 (2026-04-14) |
| 2026-04-15 | பிரதோஷம் | 00:12 | 22:31 |
| 2026-04-17 | அமாவாசை | 20:11 (2026-04-16) | 17:21 |
| 2026-04-19நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | கார்த்திகை | 07:10 | 04:35 (2026-04-20) |
| 2026-04-27 | ஏகாதசி | 18:07 (2026-04-26) | 18:16 |
| 2026-04-29 | பிரதோஷம் | 18:52 (2026-04-28) | 19:52 |
| 2026-05-01 | பௌர்ணமி | 21:13 (2026-04-30) | 22:53 |
| 2026-05-13 | ஏகாதசி | 14:52 (2026-05-12) | 13:30 |
| 2026-05-14 | பிரதோஷம் | 11:21 | 08:31 (2026-05-15) |
| 2026-05-16 | அமாவாசை | 05:11 | 01:31 (2026-05-17) |
| 2026-05-17 | கார்த்திகை | 17:30 (2026-05-16) | 14:32 |
| 2026-05-26 | ஏகாதசி | 05:11 | 06:22 (2026-05-27) |
| 2026-05-28 | பிரதோஷம் | 07:57 | 09:51 (2026-05-29) |
| 2026-05-31 | பௌர்ணமி | 11:58 (2026-05-30) | 14:15 |
| 2026-06-11 | ஏகாதசி | 00:58 | 22:36 |
| 2026-06-12நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 19:37 | 16:08 (2026-06-13) |
| 2026-06-13 | கார்த்திகை | 04:05 | 01:17 (2026-06-14) |
| 2026-06-15 | அமாவாசை | 12:20 (2026-06-14) | 08:24 |
| 2026-06-25 | ஏகாதசி | 18:12 (2026-06-24) | 20:09 |
| 2026-06-27 | பிரதோஷம் | 22:22 (2026-06-26) | 00:43 (2026-06-28) |
| 2026-06-29 | பௌர்ணமி | 03:06 | 05:26 (2026-06-30) |
| 2026-07-10நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 08:16 | 05:23 (2026-07-11) |
| 2026-07-11 | கார்த்திகை | 13:15 (2026-07-10) | 11:03 |
| 2026-07-12 | பிரதோஷம் | 02:04 | 22:30 |
| 2026-07-14 | அமாவாசை | 18:49 (2026-07-13) | 15:13 |
| 2026-07-25 | ஏகாதசி | 09:13 (2026-07-24) | 11:34 |
| 2026-07-26 | பிரதோஷம் | 13:58 | 16:15 (2026-07-27) |
| 2026-07-29 | பௌர்ணமி | 18:19 (2026-07-28) | 20:05 |
| 2026-08-07 | கார்த்திகை | 20:13 (2026-08-06) | 18:43 |
| 2026-08-09 | ஏகாதசி | 13:59 (2026-08-08) | 11:05 |
| 2026-08-10 | பிரதோஷம் | 08:01 | 04:54 (2026-08-11) |
| 2026-08-12 | அமாவாசை | 01:53 | 23:06 |
| 2026-08-23 | ஏகாதசி | 02:00 | 04:19 (2026-08-24) |
| 2026-08-25 | பிரதோஷம் | 06:21 | 07:59 (2026-08-26) |
| 2026-08-28 | பௌர்ணமி | 09:09 (2026-08-27) | 09:48 |
| 2026-09-03 | கார்த்திகை | 01:43 | 00:29 (2026-09-04) |
| 2026-09-07 | ஏகாதசி | 19:29 (2026-09-06) | 17:04 |
| 2026-09-08 | பிரதோஷம் | 14:43 | 12:31 (2026-09-09) |
| 2026-09-11 | அமாவாசை | 10:33 (2026-09-10) | 08:56 |
| 2026-09-22 | ஏகாதசி | 20:01 (2026-09-21) | 21:43 |
| 2026-09-24 | பிரதோஷம் | 22:51 (2026-09-23) | 23:18 |
| 2026-09-26 | பௌர்ணமி | 23:07 (2026-09-25) | 22:19 |
| 2026-10-01 | கார்த்திகை | 07:36 (2026-09-30) | 06:02 |
| 2026-10-06 | ஏகாதசி | 02:08 | 00:35 (2026-10-07) |
| 2026-10-08 | பிரதோஷம் | 23:17 (2026-10-07) | 22:16 |
| 2026-10-10 | அமாவாசை | 21:36 (2026-10-09) | 21:20 |
| 2026-10-22 | ஏகாதசி | 14:12 (2026-10-21) | 14:48 |
| 2026-10-23 | பிரதோஷம் | 14:36 | 13:37 (2026-10-24) |
| 2026-10-26 | பௌர்ணமி | 11:56 (2026-10-25) | 09:41 |
| 2026-10-28 | கார்த்திகை | 15:39 (2026-10-27) | 13:26 |
| 2026-11-05 | ஏகாதசி | 11:03 (2026-11-04) | 10:36 |
| 2026-11-06 | பிரதோஷம் | 10:31 | 10:48 (2026-11-07) |
| 2026-11-09 | அமாவாசை | 11:28 (2026-11-08) | 12:32 |
| 2026-11-21 | ஏகாதசி | 07:16 (2026-11-20) | 06:32 |
| 2026-11-22 | பிரதோஷம் | 04:57 | 02:37 (2026-11-23) |
| 2026-11-24 | கார்த்திகை | 02:02 | 23:25 |
| 2026-11-24 | பௌர்ணமி | 23:42 (2026-11-23) | 20:23 |
| 2026-12-04 | ஏகாதசி | 23:04 (2026-12-03) | 23:45 |
| 2026-12-06 | பிரதோஷம் | 00:52 | 02:22 (2026-12-07) |
| 2026-12-08 | அமாவாசை | 04:13 | 06:21 (2026-12-09) |
| 2026-12-20 | ஏகாதசி | 22:09 (2026-12-19) | 20:15 |
| 2026-12-21 | பிரதோஷம் | 17:36 | 14:24 (2026-12-22) |
| 2026-12-22 | கார்த்திகை | 13:09 (2026-12-21) | 10:45 |
| 2026-12-24 | பௌர்ணமி | 10:47 (2026-12-23) | 06:58 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.