← காலண்டர்
2030 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | பிரதோஷம் | 16:24 | 13:34 (2030-01-02) |
| 2030-01-04 | அமாவாசை | 10:50 (2030-01-03) | 08:19 |
| 2030-01-15 | ஏகாதசி | 14:03 (2030-01-14) | 16:30 |
| 2030-01-15 | கார்த்திகை | 07:26 (2030-01-14) | 10:22 |
| 2030-01-17 | பிரதோஷம் | 18:33 (2030-01-16) | 20:05 |
| 2030-01-19 | பௌர்ணமி | 21:02 (2030-01-18) | 21:24 |
| 2030-01-29 | ஏகாதசி | 06:32 | 04:27 (2030-01-30) |
| 2030-01-31 | பிரதோஷம் | 02:26 | 00:34 (2030-02-01) |
| 2030-02-02 | அமாவாசை | 22:56 (2030-02-01) | 21:37 |
| 2030-02-11 | கார்த்திகை | 15:37 (2030-02-10) | 18:41 |
| 2030-02-14 | ஏகாதசி | 11:17 (2030-02-13) | 12:49 |
| 2030-02-15 | பிரதோஷம் | 13:38 | 13:43 (2030-02-16) |
| 2030-02-18 | பௌர்ணமி | 13:05 (2030-02-17) | 11:49 |
| 2030-02-28 | ஏகாதசி | 15:20 (2030-02-27) | 14:05 |
| 2030-03-01 | பிரதோஷம் | 13:05 | 12:23 (2030-03-02) |
| 2030-03-04 | அமாவாசை | 12:01 (2030-03-03) | 12:04 |
| 2030-03-10 | கார்த்திகை | 23:39 (2030-03-09) | 02:46 (2030-03-11) |
| 2030-03-15 | ஏகாதசி | 06:07 | 06:17 (2030-03-16) |
| 2030-03-17 | பிரதோஷம் | 05:36 | 04:09 (2030-03-18) |
| 2030-03-19 | பௌர்ணமி | 02:03 | 23:26 |
| 2030-03-29 | ஏகாதசி | 00:51 | 00:34 (2030-03-30) |
| 2030-03-31 | பிரதோஷம் | 00:42 | 01:14 (2030-04-01) |
| 2030-04-02 | அமாவாசை | 02:11 | 03:32 (2030-04-03) |
| 2030-04-07 | கார்த்திகை | 06:56 (2030-04-06) | 10:04 |
| 2030-04-14 | ஏகாதசி | 21:14 (2030-04-13) | 20:02 |
| 2030-04-15 | பிரதோஷம் | 18:04 | 15:26 (2030-04-16) |
| 2030-04-18 | பௌர்ணமி | 12:18 (2030-04-17) | 08:50 |
| 2030-04-28 | ஏகாதசி | 11:40 (2030-04-27) | 12:27 |
| 2030-04-29 | பிரதோஷம் | 13:42 | 15:22 (2030-04-30) |
| 2030-05-02 | அமாவாசை | 17:23 (2030-05-01) | 19:42 |
| 2030-05-04 | கார்த்திகை | 13:22 (2030-05-03) | 16:30 |
| 2030-05-14 | ஏகாதசி | 08:33 (2030-05-13) | 06:21 |
| 2030-05-15 | பிரதோஷம் | 03:32 | 00:14 (2030-05-16) |
| 2030-05-17 | பௌர்ணமி | 20:36 (2030-05-16) | 16:49 |
| 2030-05-27 | ஏகாதசி | 00:19 | 02:05 (2030-05-28) |
| 2030-05-29 | பிரதோஷம் | 04:15 | 06:41 (2030-05-30) |
| 2030-05-31 | கார்த்திகை | 19:23 (2030-05-30) | 22:32 |
| 2030-06-01 | அமாவாசை | 09:15 (2030-05-31) | 11:51 |
| 2030-06-12 | ஏகாதசி | 16:49 (2030-06-11) | 14:06 |
| 2030-06-13 | பிரதோஷம் | 10:56 | 07:28 (2030-06-14) |
| 2030-06-15 | பௌர்ணமி | 03:50 | 00:11 (2030-06-16) |
| 2030-06-26 | ஏகாதசி | 15:01 (2030-06-25) | 17:28 |
| 2030-06-27 | கார்த்திகை | 01:37 | 04:47 (2030-06-28) |
| 2030-06-28 | பிரதோஷம் | 20:03 (2030-06-27) | 22:37 |
| 2030-06-30 | அமாவாசை | 00:59 | 03:04 (2030-07-01) |
| 2030-07-11 | ஏகாதசி | 23:06 (2030-07-10) | 20:17 |
| 2030-07-12 | பிரதோஷம் | 17:13 | 14:01 (2030-07-13) |
| 2030-07-15 | பௌர்ணமி | 10:47 (2030-07-14) | 07:42 |
| 2030-07-25 | கார்த்திகை | 08:35 (2030-07-24) | 11:43 |
| 2030-07-26 | ஏகாதசி | 07:30 (2030-07-25) | 10:02 |
| 2030-07-27 | பிரதோஷம் | 12:22 | 14:18 (2030-07-28) |
| 2030-07-30 | அமாவாசை | 15:45 (2030-07-29) | 16:41 |
| 2030-08-09 | ஏகாதசி | 04:33 | 02:00 (2030-08-10) |
| 2030-08-11 | பிரதோஷம் | 23:24 (2030-08-10) | 20:49 |
| 2030-08-13 | பௌர்ணமி | 18:24 (2030-08-12) | 16:14 |
| 2030-08-21 | கார்த்திகை | 16:22 (2030-08-20) | 19:24 |
| 2030-08-24 | ஏகாதசி | 00:57 | 02:54 (2030-08-25) |
| 2030-08-26 | பிரதோஷம் | 04:17 | 05:01 (2030-08-27) |
| 2030-08-28 | அமாவாசை | 05:07 | 04:37 (2030-08-29) |
| 2030-09-08 | ஏகாதசி | 10:17 (2030-09-07) | 08:21 |
| 2030-09-09 | பிரதோஷம் | 06:32 | 04:57 (2030-09-10) |
| 2030-09-11 | பௌர்ணமி | 03:40 | 02:47 (2030-09-12) |
| 2030-09-17 | கார்த்திகை | 00:31 | 03:26 (2030-09-18) |
| 2030-09-23 | ஏகாதசி | 18:20 (2030-09-22) | 19:11 |
| 2030-09-25 | பிரதோஷம் | 19:15 (2030-09-24) | 18:35 |
| 2030-09-27 | அமாவாசை | 17:15 (2030-09-26) | 15:24 |
| 2030-10-07 | ஏகாதசி | 17:33 (2030-10-06) | 16:31 |
| 2030-10-08 | பிரதோஷம் | 15:50 | 15:32 (2030-10-09) |
| 2030-10-11 | பௌர்ணமி | 15:40 (2030-10-10) | 16:16 |
| 2030-10-15 | கார்த்திகை | 08:21 (2030-10-14) | 11:10 |
| 2030-10-23 | ஏகாதசி | 10:46 (2030-10-22) | 10:20 |
| 2030-10-24 | பிரதோஷம் | 09:06 | 07:10 (2030-10-25) |
| 2030-10-26 | அமாவாசை | 04:41 | 01:47 (2030-10-27) |
| 2030-11-05 | ஏகாதசி | 03:34 | 03:44 (2030-11-06) |
| 2030-11-07 | பிரதோஷம் | 04:23 | 05:29 (2030-11-08) |
| 2030-11-10 | பௌர்ணமி | 07:03 (2030-11-09) | 09:00 |
| 2030-11-11 | கார்த்திகை | 15:22 (2030-11-10) | 18:12 |
| 2030-11-21 | ஏகாதசி | 01:42 | 00:10 (2030-11-22) |
| 2030-11-23 | பிரதோஷம் | 21:55 (2030-11-22) | 19:05 |
| 2030-11-25 | அமாவாசை | 15:49 (2030-11-24) | 12:16 |
| 2030-12-05 | ஏகாதசி | 17:18 (2030-12-04) | 18:44 |
| 2030-12-07 | பிரதோஷம் | 20:40 (2030-12-06) | 22:57 |
| 2030-12-08 | கார்த்திகை | 21:34 (2030-12-07) | 00:31 (2030-12-09) |
| 2030-12-09 | பௌர்ணமி | 01:30 | 04:10 (2030-12-10) |
| 2030-12-21 | ஏகாதசி | 14:50 (2030-12-20) | 12:33 |
| 2030-12-22 | பிரதோஷம் | 09:41 | 06:23 (2030-12-23) |
| 2030-12-24 | அமாவாசை | 02:47 | 23:02 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.