← காலண்டர்
2031 தமிழ் காலண்டர்
| நாள் | நிகழ்வு | தொடக்கம் (IST) | முடிவு (IST) |
|---|---|---|---|
| 2031-01-04 | ஏகாதசி | 10:53 (2031-01-03) | 13:20 |
| 2031-01-04 | கார்த்திகை | 03:39 | 06:42 (2031-01-05) |
| 2031-01-05 | பிரதோஷம் | 16:02 | 18:47 (2031-01-06) |
| 2031-01-08 | பௌர்ணமி | 21:27 (2031-01-07) | 23:55 |
| 2031-01-19 | ஏகாதசி | 01:57 | 23:19 |
| 2031-01-20நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | பிரதோஷம் | 20:16 | 16:55 (2031-01-21) |
| 2031-01-23 | அமாவாசை | 13:27 (2031-01-22) | 10:01 |
| 2031-02-01 | கார்த்திகை | 10:34 (2031-01-31) | 13:29 |
| 2031-02-03 | ஏகாதசி | 07:11 (2031-02-02) | 09:57 |
| 2031-02-04 | பிரதோஷம் | 12:35 | 14:54 (2031-02-05) |
| 2031-02-07 | பௌர்ணமி | 16:48 (2031-02-06) | 18:16 |
| 2031-02-18 | ஏகாதசி | 11:05 (2031-02-17) | 08:28 |
| 2031-02-19 | பிரதோஷம் | 05:38 | 02:44 (2031-02-20) |
| 2031-02-21 | அமாவாசை | 23:55 (2031-02-20) | 21:18 |
| 2031-02-28 | கார்த்திகை | 18:44 (2031-02-27) | 21:17 |
| 2031-03-04 | ஏகாதசி | 04:04 | 06:20 (2031-03-05) |
| 2031-03-06 | பிரதோஷம் | 08:06 | 09:18 (2031-03-07) |
| 2031-03-09 | பௌர்ணமி | 09:55 (2031-03-08) | 09:59 |
| 2031-03-19 | ஏகாதசி | 18:43 (2031-03-18) | 16:29 |
| 2031-03-20 | பிரதோஷம் | 14:20 | 12:20 (2031-03-21) |
| 2031-03-23 | அமாவாசை | 10:37 (2031-03-22) | 09:19 |
| 2031-03-27 | கார்த்திகை | 03:32 | 05:45 (2031-03-28) |
| 2031-04-03 | ஏகாதசி | 23:24 (2031-04-02) | 00:36 (2031-04-04) |
| 2031-04-05 | பிரதோஷம் | 01:07 | 00:57 (2031-04-06) |
| 2031-04-07 | பௌர்ணமி | 00:10 | 22:51 |
| 2031-04-17 | ஏகாதசி | 01:49 | 00:23 (2031-04-18) |
| 2031-04-19 | பிரதோஷம் | 23:16 (2031-04-18) | 22:32 |
| 2031-04-21 | அமாவாசை | 22:15 (2031-04-20) | 22:27 |
| 2031-04-24 | கார்த்திகை | 11:50 (2031-04-23) | 13:57 |
| 2031-05-03 | ஏகாதசி | 15:55 (2031-05-02) | 15:54 |
| 2031-05-04 | பிரதோஷம் | 15:08 | 13:42 (2031-05-05) |
| 2031-05-07 | பௌர்ணமி | 11:40 (2031-05-06) | 09:09 |
| 2031-05-17 | ஏகாதசி | 09:38 (2031-05-16) | 09:18 |
| 2031-05-18 | பிரதோஷம் | 09:29 | 10:08 (2031-05-19) |
| 2031-05-21 | அமாவாசை | 11:14 (2031-05-20) | 12:47 |
| 2031-05-21 | கார்த்திகை | 18:53 (2031-05-20) | 21:09 |
| 2031-06-01 | ஏகாதசி | 05:21 | 04:13 (2031-06-02) |
| 2031-06-03 | பிரதோஷம் | 02:21 | 23:51 |
| 2031-06-05 | பௌர்ணமி | 20:51 (2031-06-04) | 17:28 |
| 2031-06-15 | ஏகாதசி | 19:18 (2031-06-14) | 20:12 |
| 2031-06-17 | கார்த்திகை | 00:49 | 03:17 (2031-06-18) |
| 2031-06-17 | பிரதோஷம் | 21:36 (2031-06-16) | 23:25 |
| 2031-06-19 | அமாவாசை | 01:34 | 03:54 (2031-06-20) |
| 2031-07-01 | ஏகாதசி | 15:56 (2031-06-30) | 13:54 |
| 2031-07-02 | பிரதோஷம் | 11:12 | 07:59 (2031-07-03) |
| 2031-07-04 | பௌர்ணமி | 04:22 | 00:31 (2031-07-05) |
| 2031-07-15 | ஏகாதசி | 07:33 (2031-07-14) | 09:29 |
| 2031-07-15 | கார்த்திகை | 06:32 (2031-07-14) | 09:03 |
| 2031-07-16 | பிரதோஷம் | 11:45 | 14:12 (2031-07-17) |
| 2031-07-19 | அமாவாசை | 16:43 (2031-07-18) | 19:10 |
| 2031-07-30 | ஏகாதசி | 00:12 | 21:33 |
| 2031-07-31 | பிரதோஷம் | 18:23 | 14:50 (2031-08-01) |
| 2031-08-03 | பௌர்ணமி | 11:04 (2031-08-02) | 07:15 |
| 2031-08-11 | கார்த்திகை | 13:09 (2031-08-10) | 15:23 |
| 2031-08-13 | ஏகாதசி | 22:30 (2031-08-12) | 00:59 (2031-08-14) |
| 2031-08-15 | பிரதோஷம் | 03:30 | 05:56 (2031-08-16) |
| 2031-08-18 | அமாவாசை | 08:08 (2031-08-17) | 10:02 |
| 2031-08-28நேர எல்லையைச் சரிபார்க்கவும் | ஏகாதசி | 06:53 | 04:00 (2031-08-29) |
| 2031-08-30 | பிரதோஷம் | 00:48 | 21:26 |
| 2031-09-01 | பௌர்ணமி | 18:03 (2031-08-31) | 14:50 |
| 2031-09-07 | கார்த்திகை | 21:13 (2031-09-06) | 22:58 |
| 2031-09-12 | ஏகாதசி | 15:41 (2031-09-11) | 18:06 |
| 2031-09-14 | பிரதோஷம் | 20:15 (2031-09-13) | 22:02 |
| 2031-09-16 | அமாவாசை | 23:23 (2031-09-15) | 00:16 (2031-09-17) |
| 2031-09-27 | ஏகாதசி | 12:59 (2031-09-26) | 10:20 |
| 2031-09-28 | பிரதோஷம் | 07:37 | 04:58 (2031-09-29) |
| 2031-09-30 | பௌர்ணமி | 02:32 | 00:27 (2031-10-01) |
| 2031-10-05 | கார்த்திகை | 06:21 (2031-10-04) | 07:40 |
| 2031-10-12 | ஏகாதசி | 10:15 (2031-10-11) | 12:04 |
| 2031-10-13 | பிரதோஷம் | 13:22 | 14:05 (2031-10-14) |
| 2031-10-16 | அமாவாசை | 14:13 (2031-10-15) | 13:50 |
| 2031-10-26 | ஏகாதசி | 19:46 (2031-10-25) | 17:49 |
| 2031-10-27 | பிரதோஷம் | 16:06 | 14:40 (2031-10-28) |
| 2031-10-30 | பௌர்ணமி | 13:38 (2031-10-29) | 13:02 |
| 2031-11-01 | கார்த்திகை | 15:24 (2031-10-31) | 16:34 |
| 2031-11-10 | ஏகாதசி | 05:12 | 06:02 (2031-11-11) |
| 2031-11-12 | பிரதோஷம் | 06:10 | 05:36 (2031-11-13) |
| 2031-11-14 | அமாவாசை | 04:24 | 02:39 (2031-11-15) |
| 2031-11-24 | ஏகாதசி | 04:32 | 03:44 (2031-11-25) |
| 2031-11-26 | பிரதோஷம் | 03:21 | 03:24 (2031-11-27) |
| 2031-11-28 | கார்த்திகை | 23:09 (2031-11-27) | 00:33 (2031-11-29) |
| 2031-11-28 | பௌர்ணமி | 03:53 | 04:48 (2031-11-29) |
| 2031-12-10 | ஏகாதசி | 23:21 (2031-12-09) | 23:01 |
| 2031-12-12 | பிரதோஷம் | 21:53 (2031-12-11) | 20:01 |
| 2031-12-14 | அமாவாசை | 17:33 (2031-12-13) | 14:35 |
| 2031-12-24 | ஏகாதசி | 16:19 (2031-12-23) | 16:50 |
| 2031-12-25 | கார்த்திகை | 05:18 | 07:02 (2031-12-26) |
| 2031-12-26 | பிரதோஷம் | 17:50 (2031-12-25) | 19:15 |
| 2031-12-28 | பௌர்ணமி | 21:00 (2031-12-27) | 23:03 |
கணக்கீட்டு முறை மற்றும் ஆதாரங்கள் · Chennai reference location; sunrise-based tithi listings and sunset-based Pradosham. Tradition-specific fasting rules can differ.